Edificações da Rua de Cedofeita e topo norte da Praça de Carlos Alberto | |||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||
Designação | Edificações da Rua de Cedofeita e topo norte da Praça de Carlos Alberto | ||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Rua de Cedofeita (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Conjunto | ||||||||||||||||
Tipologia | Conjunto | ||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Porto/Porto/Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||
Distrito | Porto | ||||||||||||||||
Concelho | Porto | ||||||||||||||||
Freguesia | Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993 (ver Decreto) | ||||||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 559/2011, DR, 2.ª Série, n.º 100, de 24-05-2011 (sem restrições) (ver Portaria) Despacho de homologação de 30-09-2009 do Secretário de Estado da Cultura Parecer favorável de 10-07-2009 do Conselho Consultivo do IGESPAR,I.P. Proposta de 19-03-2009 da DRC do Norte | ||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | A zona que corresponde à freguesia de Cedofeita, afastada da muralha fernandina, acolheu, desde tempos muito remotos, a igreja de São Martinho, cuja fundação se pensa remontar à época sueva (século VI). O templo românico que hoje conhecemos foi edificado no século XIII. Estes elementos testemunham a vivência de Cedofeita desde épocas recuadas, muito embora o seu afastamento tenha levado a que, no século XVI, os cónegos da Colegiada pedissem ao Bispo para mudar de local (CMP). Na realidade, a abertura da Rua de Cedofeita aconteceu, apenas, na segunda metade do século XVIII, integrando-se no movimento mais vasto de renovação urbana. A nomeação de João de Almada e Melo como Governador das Armas, e a constituição da Junta das Obras Públicas, em 1762, vieram obrigar a cidade a repensar a questão urbanística, e a responder, de forma eficaz ao desenvolvimento que então se fazia sentir (REAL, 1993, p. 53). Nesta medida, o novo plano tinha como objectivo relacionar a zona portuária com a alta da cidade, através da "regularização e criação de eixos de escoamento, bem como a sua articulação transversal" (REAL; TAVARES, 1993, p. 70). Entre as vias mais importantes encontrava-se a Rua de Cedofeita, então denominada Rua da Estrada. A sua urbanização foi rápida, tal como o indicam os níveis de crescimento das freguesias periféricas, no caso de Cedofeita 25% superior ao da freguesia de Vitória, no interior das muralhas (IDEM). Embora ainda não estivesse concluída no final do século XVIII, a denominada "planta redonda de Black", publicada em Londres em 1813, mostra a rua na extensão que hoje conhecemos, até à rua da Boavista, com a marcação da implantação de edifícios em ambos os lados, e com a actual Praça Carlos Alberto. Assim, a grande maioria das edificações remonta ao final do século XVIII e inícios do seguinte. Os edifícios que constituem a Rua de Cedofeita, na sua grande maioria estreitos e compridos, deixam antever alguma homogeneidade arquitectónica, apesar das diferenças de altura, que variam entre construções de dois e quatro pisos. Todavia, boa parte exibe varandas de sacada, cantarias na definição dos vãos e pilastras, cimalhas de granito ou com balaústres de pedra e cerâmica, e azulejos na fachada, estes já do século XIX ou XX, inserindo-se na tendência de revestimentos de fachadas, então em voga. Alguns dos imóveis foram também edificados na centúria de Oitocentos, de gosto ecléctico. Ao nível térreo, quase todos são formados por montras de lojas que, em muitos casos, alteraram a sua configuração original. Na impossibilidade de caracterizar cada um dos prédios em questão, optamos por destacar alguns dos que foram considerados de maior interesse, quer por questões históricas quer por factores arquitectónicos. Assim, e de acordo com o Inquérito efectuado à Rua de Cedofeita (Processo de Classificação, IPPAR/DRP), o prédio n.º 395 ganha especial interesse por se acreditar ter acolhido D. Pedro durante o cerco do Porto; o nº 548 pelos interiores do século XIX; os n.ºs 154-162 por serem considerados os mais antigos; os n.ºs 124-128 com montra recuada e recentemente revalorizado; o n.º 159, onde viveu Joaquim de Vasconcelos e D. Carolina Michaelis. Na Praça Carlos Alberto, recentemente requalificada e devolvida ao seu traçado original (inaugurada em 2003), conservam-se os pisos térreos sem alterações significativas, com vestíbulos em azulejaria, madeira e escadas. Destaca-se, no entanto, o edifício do topo Norte, com fachada longa, aberta por vãos simétricos e bem ritmados em ambos os pisos, e um torreão no canto. Ao centro, o espaço ajardinado integra a escultura de homenagem aos Mortos da Grande Guerra, executada por Henrique Moreira e inaugurada em 1928. (Rosário Carvalho) | ||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Bloco da CarvalhosaCentro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do PilarConjunto arquitectónico da Rua de Álvares CabralConjunto constituído pela Igreja dos Carmelitas Descalços e Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo | ||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||
Nº de Imagens | 10 | ||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 3 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
"Elementos sobre o valor histórico e patrimonial da área proposta", Porto a Património Mundial, pp.48-58 | REAL, Manuel Luís | Edição | 1993 | Porto | |
"Bases para a compreensão do desenvolvimento urbanístico do Porto", Porto a Património Mundial, pp.61-82 | REAL, Manuel Luís | Edição | 1993 | Porto | |
"Bases para a compreensão do desenvolvimento urbanístico do Porto", Porto a Património Mundial, pp.61-82 | TAVARES, Rui | Edição | 1993 | Porto | |
"Edificações na Rua de Cedofeita e topo norte da Praça de Carlos Alberto", Processo de Classificação, IPPAR/DRP | Edição |
Praça Carlos Alberto no Porto - Edifícios do lado norte
Praça Carlos Alberto no Porto - Edifícios do lado norte
Praça Carlos Alberto no Porto - Edifícios do lado norte
Praça Carlos Alberto no Porto - Loja no edifício junto da entrada da Rua da Cedofeita
Praça Carlos Alberto no Porto - Edifício brasonado no lado nascente
Praça Carlos Alberto no Porto - Pormenor de placa toponímica no edifício do lado nascente
Rua da Cedofeita - Vista geral para norte
Praça Carlos Alberto no Porto - Edifício brasonado no lado nascente
Rua da Cedofeita e Praça Carlos Alberto no Porto - Planta com a delimitação, a ZP que esteve em vigor antes de ser fixada a ZEP em 24.05.2011 e a ZEP em vigor
Rua da Cedofeita e Praça Carlos Alberto no Porto - Planta com a delimitação e a ZEP em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt