Casa da Calçada | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Casa da Calçada | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Casa da Calçada da Vigia / Casa da Calçada / Museu Keil do Amaral (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Casa | ||||||||||||
Tipologia | Casa | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Viseu/Viseu/Viseu | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Viseu | ||||||||||||
Concelho | Viseu | ||||||||||||
Freguesia | Viseu | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210, de 12-09-1978 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | A antiguidade da cidade de Viseu propiciou a construção de múltiplas casas senhoriais ao longo dos tempos, muitas das quais ainda hoje se conservam. Alguns exemplos remontam à época quinhentista, mas terá sido durante o período que decorreu entre o século XVII e o final da centúria seguinte que se ergueu o maior número de edifícios nobres. As suas fachadas de granito recortado impõem-se, actualmente, na malha urbana, evocando memórias de outras épocas. A denominada Casa da Calçada, edificada no século XVIII, integra-se neste surto construtivo que percorreu a cidade, situando-se na Calçada da Vigia, cujo declive acentuado se impõe à fachada do imóvel. Em traços gerais, o seu desenho respeita as especificidades da arquitectura civil setecentista. Desenvolve-se horizontalmente em dois andares, sendo que o superior, ou nobre, apresenta um tratamento distinto e bastante mais cuidado ao nível das molduras dos vãos. Curiosamente, o ritmo imposto pelas janelas é acentuado através dos respectivos remates, alternadamente em frontão triangular e curvo. No andar inferior, a porta é encimada por um frontão curvo, que integra as armas da família proprietária do imóvel, sendo ladeada por dois óculos ovais e duas janelas de moldura recortada. Os remates da porta e vãos reproduzem uma lógica idêntica à do piso nobre. De ambos os lados do corpo principal situam-se dois edifícios anexos, um dos quais mais baixo, e com um portão de entrada. O outro desenvolve-se em três andares, ligeiramente recuado em relação à fachada. No interior destaca-se a escadaria. À semelhança das outras casas senhoriais portuguesas e viseenses, também na Casa da Calçada os elementos barrocos se concentram na fachada, uma vez que, no nosso país, são raros os exemplos de plantas dinâmicas. Desta forma, a cenografia e monumentalidade barrocas são comuns ao edifício e à paisagem urbana em que o mesmo se insere. (Rosário Carvalho) | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 8 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 2 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Solares Portugueses | AZEVEDO, Carlos de | Edição | 1988 | Lisboa | |
Viseu | CORREIA, Alberto | Edição | 1989 | Lisboa |
Casa da Calçada - Enquadramento geral de sul
Casa da Calçada - Fachada principal
Casa da Calçada - Fachada principal
Casa da Calçada - Vista geral de norte
Casa da Calçada - Fachada principal: remate do portal com as armas dos Sampaio e Melo
Casa da Calçada - Fachada principal
Casa da Calçada - Fachada principal: janela do piso térreo
Casa da Calçada - Fachada principal: portal
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt