Castro de Santa Luzia | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Castro de Santa Luzia | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Povoado fortificado de Santa Luzia / Castro de Santa Luzia (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Castro | ||||||||||||
Tipologia | Castro | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Viseu/Viseu/Abraveses; Viseu | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Viseu | ||||||||||||
Concelho | Viseu | ||||||||||||
Freguesia | Abraveses; Viseu | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 181502 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Implantado praticamente no topo de uma colina, situada nas proximidades de Abraveses, com um bom domínio sobre a paisagem envolvente, o "Castro de Santa Luzia" foi objecto de escavações ao longo da década de oitenta do século XX, da responsabilidade dos arqueólogos Celso Tavares da Silva e João Luís da Inês Vaz, durante as quais se identificaram diversas estruturas características destes povoados de altura. De entre elas, destaca-se a linha de muralha que envolvia a área habitacional, aqui representada por alicerces de edificações, no centro das quais se localizaram vestígios de lareiras de barro modelado e endurecido pelo fogo. Não obstante, o facto de se registarem sobreposições destas edificações, permite-nos afirmar estarmos perante um recinto que se desenvolveu em dois momentos, correspondendo, respectivamente, à Idade do Bronze (ao que tudo indica, destroçado por um grande incêndio) desta região do actual território português, e à Idade do Ferro, sendo que a cronologia radiocarbónica obtida para o sítio parece indicar que o mesmo já existiria nos dois últimos séculos do II milénio a. C. (SENNA-MARTÍNEZ, J., 1998, p. 219). E, tanto a destruição, quanto o abandono deste povoado castrejo parece coincidir, tal como sucede noutros exemplares beirões, com achados de jóias de ouro e depósitos de bronze nas suas imediações, um fenómeno assaz recorrente noutras áreas do Noroeste português.
Entretanto, a prospecção conduzida no local, já no início deste século, permitiu avaliar o estado de conservação do arqueosítio, infelizmente bastante destruído na sua quase totalidade pela exploração de quartzo, abertura de caminhos e colocação de algumas estruturas modernas. Mas, a relevância deste sítio vai muito para além da face estruturante do povoado. Com efeito, na opinião de alguns autores (JORGE, S. O., 1990, p. 239), estamos em face de um dos povoados desta região, onde, aliado à topografia e ao sistema defensivo, o espólio recolhido reportar-se-á a um habitat do Bronze Final, de algum modo integrado (ainda que esporadicamente) no denominado "comércio atlântico", ao mesmo tempo que nas mutações sociais que o mesmo suscitou. Referimo-nos, em concreto, a fragmentos de recipientes cerâmicos com decoração incisa pós-cozedura, dita de "tipo Baiões/Santa Luzia", de morfologia supra-regional, um correspondente local dos "ornatos brunidos" típicos das estações arqueológicas do Baixo Tejo. Em contrapartida, a fíbula de dupla mola exumada em Santa Luzia apontará para a presença, já durante a Idade do Ferro, para uma influência do universo post-hallstático, aqui talvez a funcionar na sua qualidade de "bem de prestígio". Além destes aspectos, o castro constituiria um "lugar central" de um complexo sistema de povoamento assomado nesta região durante o Bronze final, com uma nítida preocupação de ocupar locais com um bom controle visual sobre grandes extensões e, nomeadamente, pontos de passagem (SENNA-MARTÍNEZ, J., Idem, p. 219), conquanto dificilmente pudesse funcionar de modo independente como unidade de reprodução social, antes actuando "[...] como garantes de um equilíbrio regional, qual situação de "paz armada", possibilitando uma mútua cooperação que permitisse o funcionamento regular dos mecanismos de circulação de pessoas e bens indispensáveis ao sistema de "wealth finance" que pensamos fundamentaria a economia e o poder das elites locais." (Id., Idem, p. 222). [AMartins] | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 5 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
"Complexificação das sociedades e sua inserção numa vasta rede de intercâmbios", Nova História de Portugal | JORGE, Vítor de Oliveira | Edição | 1990 | Lisboa | pp. 213-255 |
Roteiro arqueológico do concelho de Viseu | VAZ, João Luís da Inês | Edição | 1987 | Viseu | |
Roteiro Arqueológico da Região de Turismo Dão Lafões | VAZ, João Luís da Inês | Edição | 1994 | Viseu | p. 206 |
"Produção, ostentação e redistribuição: Estrutura Social e Economia Política no Grupo Baiões/Santa Luzia", Existe uma Idade do Bronze Atlântico? | SENNA-MARTINEZ, João Carlos de | Edição | 1998 | Lisboa | Trabalhos de Arqueologia, n.º 10, pp. 219-230 |
Roteiro Arqueológico da Região de Turismo Dão Lafões | PEDRO, Ivone dos Santos da Silva | Edição | 1994 | Viseu | p. 206 |
Roteiro Arqueológico da Região de Turismo Dão Lafões | ADOLFO, Jorge | Edição | 1994 | Viseu | p. 206 |
Beira Histórica, Arqueológica e Artística. Memórias de Viseu (arredores) I. A freguesia do Salvador e o extinto concelho do Barreiro e notas toponímicas de Viseu e concelhos limítrofes | COELHO, José | Edição | 1941 | Viseu | p. 476 |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt