Casa Oitocentista | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Casa Oitocentista | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Casa Pimentel / Casa Oitocentista / Casa Pimentel (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Casa | ||||||||||||
Tipologia | Casa | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Braga/Braga/Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Braga | ||||||||||||
Concelho | Braga | ||||||||||||
Freguesia | Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 47 984, DG, I Série, n.º 233, de 6-10-1967 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Situada em pleno centro histórico de Braga, este imóvel destaca-se pelas dimensões, que lhe conferem uma grande horizontalidade, e caracteriza-se por uma enorme depuração no tratamento dos alçados. Divide-se em dois pisos, separados por frisos, e as fachadas são abertas por vãos de verga recta, simétricos, com os do andar nobre rematados por cornija saliente. Destinada a habitação, esta área mereceu sempre um tratamento diferenciado ao nível dos alçados. As janelas apresentam avental rectilíneo, que se prolonga até ao friso, no caso do andar nobre, ou até ao embasamento no caso do piso térreo. Excepção feita às janelas que se ligam, superiormente, às janelas de sacada. Enquadrado pela composição de vãos mais à esquerda, exibem-se dois brasões. Edificada, muito possivelmente, no século XIX, este imóvel encontra-se adossado a uma outra construção, não dissonante, abrindo-se a fachada NE para um jardim. (RC) | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Cruzeiros (2) dos Campos das Hortas e de Sant' AnaSé de Braga, compreendendo os túmulos, designadamente os do Conde D. Henrique e D. Teresa, do Infante D. Afonso e do arcebispo D. Gonçalo Pereira | ||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 6 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Casa Oitocentista - Fachada principal (JNE, 1966)
Casa Oitocentista - Fachada lateral direita (JNE, 1966)
Casa Oitocentista - Fachada principal: pedra de armas
Casa Oitocentista - Fachada principal: corpo central
Casa Oitocentista - Interior do átrio: arcos de acesso à escadaria
Casa Oitocentista - Fachada principal: corpo central
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt