Casa do Vinhal, incluindo a capela e os jardins | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Casa do Vinhal, incluindo a capela e os jardins | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Casa do Vinhal (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Casa | ||||||||||||
Tipologia | Casa | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Braga/Vila Nova de Famalicão/Vila Nova de Famalicão e Calendário | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Braga | ||||||||||||
Concelho | Vila Nova de Famalicão | ||||||||||||
Freguesia | Vila Nova de Famalicão e Calendário | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 9823128 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | A Casa do Vinhal, com imponente jardim de socalcos, e com vista para a cidade de Famalicão, é uma ampla construção, datável do final do século XVII ou inícios da centúria seguinte. Sabe-se que em 1601 era Senhor da casa Baltasar Cício Cogominho que, nesse mesmo ano e para liquidar as dívidas contraídas à Casa Real, se viu obrigado a vender a propriedade, então adquirida por António Álvares da Costa. Não se conhece o estado em que a casa se encontrava, à época, apenas surgindo novos dados em 1704, quando na capela foi celebrada uma missa pelo Arcebispo de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles, que aqui passou a caminho do seu arcebispado, do qual tomou posse nesse mesmo ano. A casa, de planta longitudinal, desenvolve-se em dois pisos, com natural proeminência para o andar nobre, onde os vãos, alguns dos quais em sacada e abertos em simetria, revelam um tratamento mais cuidado. A escadaria de lanços opostos de acesso a este piso, onde se encontra o portal, empresta ao alçado um maior dinamismo. Numa das extremidades, a capela destaca-se pelo portal sobrepujado pelo brasão de armas dos Coutos, Azevedos, Farias e Barros. Os elementos heráldicos encontram-se ainda no portão junto à estrada, com um escudo esquartelado dos Costas, Azevedos, Cardosos, Meneses e Pinheiros. A ligação ao jardim, que se desenvolve em patamares, é feita através de uma escadaria situada a eixo da escadaria principal, com a qual se articula visualmente. (Rosário Carvalho) | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 3 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Palácios e solares portuguezes (Col. Encyclopedia pela imagem) | SEQUEIRA, Gustavo de Matos | Edição | 1900 | Porto | |
Solares Portugueses | AZEVEDO, Carlos de | Edição | 1988 | Lisboa | |
Nobres Casas de Portugal | SILVA, António Lambert Pereira da | Edição | 1958 | Porto |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt