Casa solarenga | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Casa solarenga | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Casa solarenga no lugar da Costa / Casa da Costa / Casa Solarenga / Casa Solarenga no lugar da Costa (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Casa | ||||||||||||
Tipologia | Casa | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Braga/Póvoa de Lanhoso/Geraz do Minho | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Braga | ||||||||||||
Concelho | Póvoa de Lanhoso | ||||||||||||
Freguesia | Geraz do Minho | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Embora se desconheça a data da sua edificação, pensa-se que a Casa da Costa terá sido fundada entre os últimos anos do século XVI e o primeiro quartel de Seiscentos. A estrutura original do edifício mantém-se, embora as diversas obras de restauro feitas nas centúrias seguintes lhe tenham conferido algumas alterações. A casa apresenta uma estrutura muito simples, cuja planimetria em U se desenvolve em volta de um pátio interior. O espaço da propriedade é delimitado por um muro que comporta um portal em arco apontado, inserido numa moldura rectangular e encimado pelo brasão de armas de Francisco da Costa, que em 1668 ordenou a sua construção, possivelmente marcando o final da edificação da casa. As fachadas, de composição muito simples, apresentam-se como um conjunto bastante unificado, para o qual contribui a simetria da disposição de portas e janelas. O piso térreo foi destinado às dependências agrícolas, e no andar superior foram dispostas as dependências nobres e habitacionais. No exterior, na fachada principal, foi edificada uma escada de dois lanços, com patamar central, que dá acesso ao piso nobre. Catarina Oliveira IPPAR/2006 | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 6 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 1 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Pedras de armas e armas tumulares do distrito de Braga | NÓBREGA, Artur Vaz Osório da | Edição | 1972 | Braga |
Casa solarenga - Portal brasonado (DGEMN, 1976)
Casa solarenga - Registo superior do portal (DGEMN, 1976)
Casa solarenga - Portão (DGEMN, 1976)
Casa solarenga - Fachada com escadaria (DGEMN, 1976)
Casa solarenga - Fachada com escadaria (DGEMN, 1976)
Casa solarenga - Pátio (DGEMN, 1976)
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt