Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge» | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge» | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Cocheiras de Santos Jorge / Cavalariças de Santos Jorge (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) Inventário Temático Norte Júnior 1905-1929 (Ver Inventário Temático Norte Júnior) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Edifício | ||||||||||||
Tipologia | Edifício | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | Norte Júnior | ||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Cascais/Cascais e Estoril | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||
Concelho | Cascais | ||||||||||||
Freguesia | Cascais e Estoril | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Declaração de Rectificação n.º 10-E/96, DR, I Série-B, n.º 127, de 31-05-1996 (rectificou a designação) (ver Declaração) Decreto n.º 2/96, DR, I Série-B, n.º 56, de 6-03-1996 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Imóvel Situado frente ao mar, junto à Praia do Tamariz, o edifício das cocheiras da casa de veraneio que o proprietário agrícola António dos Santos Jorge mandou construir do lado sul da antiga Estrada Real é uma das mais singulares edificações dos Estoris. Implementando-se num lote triangular, contíguo à linha do caminho-de-ferro, a estrutura imponente marca a paisagem, com o grande pórtico que remata o conjunto de forma cénica. O edifício da "garage e cocheira", mandado edificar em 1914, divide-se em dois pisos, o térreo originalmente destinado à cocheira e espaço de cavalariça, com garagem e oficina particular, e o segundo reservado às habitações dos criados da casa, com duas salas comuns, oito quartos, quatro quartos de banho, duas cozinhas e uma copa. O conjunto é rematado por um grande terraço, onde se encontra o pórtico. Atualmente, o imóvel encontra-se muito deteriorado, e da divisão interior pouco subsiste. Ainda assim, mantém-se a imponência do programa decorativo exterior exuberante e profusamente ornamental, de inspiração Beaux Arts. Com a entrada principal virada a oeste, o edifício apresenta três fachadas com abertura de grandes vãos que permitiam a entrada de carruagens e carros. A fachada lateral Norte é dividida por três arcos de entrada atualmente entaipados, que originalmente tinham portas de ferro e vidro. A separação entre eles é feita por pilares que formam uma arcada fechada, com aparelho de pedra rusticado na parte inferior, substituídos no capitel por grandes motivos decorativos com moldura redonda e grinaldas. A entrada central, maior, é dividida por duas pilastras com capitéis compósitos, e as duas laterais possuem arco rematado por aduelas. A fachada lateral Sul, que se adapta ao declive da Rua Olivença, apresenta um grande arco, originalmente com porta de ferro e vidro, dois tramos com três janelas de peito e um vão cego, projetado como porta. Também neste alçado os tramos são marcados por pilares substituídos no capitel por motivos com moldura redonda e grinaldas. A entrada principal é feita através de um grande arco redondo com porta de ferro forjado e vidro, decorada com motivos florais e encimada por frontão redondo abundantemente decorado por grinaldas e motivos vegetalistas, ladeado por duas mísulas com dois mascarões, centrado por óculo em semi-círculo tapado por vitrais. Um friso com balaustrada separa o edifício do terraço, sendo neste que se encontra o grande pórtico, ladeado por dois pares de colunas jónicas, cujo remate central é feito por uma imponente águia esculpida, integrada num frontão triangular. Originalmente, o terraço albergava pérgulas de ferro. História Edificadas na época em que os palacetes, moradias e chalets de veraneio das famílias aristocráticas e burguesas iam ocupando a costa Cascais-Estoril, as cocheiras são a "componente mais significativa" da casa de Santos Jorge, constituindo-se como "símbolo maior da arquitectura ecléctica" de toda a região da Linha (SILVA: 1988, p. 124). Projetadas por Manuel Joaquim Norte Júnior em 1914, fariam parte de um projeto maior que não chegou a ser edificado. O edifício das cocheiras é uma obra única, que inequivocamente reconhece a mão do arquiteto, então no auge da carreira, reproduzindo elementos decorativos de gosto eclético e elegante, identificativos da sua obra, como a porta da fachada Norte repartida por duas grandes pilastras compósitas lembrando a solução da fachada d' A Voz do Operário, o frontão curvo, o rusticado do piso inferior, os florões e grinaldas ou os portões de ferro forjado. Destaque-se ainda a exímia perícia de Norte Júnior enquanto projetista, desenhando um edifício não-habitacional que exigiu um cuidado planeamento funcional dos espaços, sobretudo devido à implantação do lote. Catarina Oliveira DGPC, 2015 | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Chalet Barros, incluindo toda a área de jardim, sobre as ruínas do antigo Forte da Cruz | ||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 22 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 9 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Estoril a visitar. Monte Estoril / Estoril | FERNANDES, Paulo Almeida | Edição | 2007 | Cascais | |
Os Anos Vinte em Portugal. | FRANÇA, José-Augusto | Edição | 1992 | Lisboa | |
"Norte Júnior - O percurso e a obra de um arquitecto artista". Sociedade Amor da Pátria. 150º Aniversário. 1859-2009. | CALADO, Maria | Edição | 2009 | Horta | |
A arquitectura de veraneio: os Estoris. 1880-1930. | BRIZ, Maria da Graça Gonzalez | Edição | 1989 | Lisboa | |
"A arquitectura de veraneio em S. João do Estoril, Parede e Carcavelos, 1980-1930". Arquivo de Cascais - Boletim do Município n.º 7, pp. 93-174 | SILVA, Raquel Henriques da | Edição | 1988 | Cascais | |
Norte Júnior: obra arquitectónica, Tese de Mestrado em História da Arte. | PAIXÃO, Maria da Conceição Ludovice | Edição | 1989 | Lisboa | |
A Arquitectura de Veraneio e a sua Imagética. Da Boca do Inferno aos Banhos da Poça, 1870-1920. | MORGADO, Ana Teresa Garcia Silva | Edição | 2013 | Lisboa | |
Cocheiras Santos Jorge: um contributo para o estudo do estado de conservação das suas cantarias. Tese de mestrado. | ARAÚJO, Abraham Ferreira | Edição | 2011 | Lisboa | |
"Caracterização arquitectónica e construtiva das Cocheiras Santos Jorge, Estoril, Portugal.".Cidades, Comunidades e Territórios, 29 (Dec/2014), pp. 35-54 | ARAÚJO, Abraham Ferreira | Edição | 2015 | ||
"Caracterização arquitectónica e construtiva das Cocheiras Santos Jorge, Estoril, Portugal.".Cidades, Comunidades e Territórios, 29 (Dec/2014), pp. 35-54 | ANTUNES, Alexandra de Carvalho | Edição | 2015 |
Cocheiras de Santos Jorge - Terraço e vista envolvente
Cocheiras de Santos Jorge - Vaso decorativo da balaustrada de remate
Cocheiras de Santos Jorge - Fachada lateral (sul)
Cocheiras de Santos Jorge - Zona envolvente a poente: caminho de ferro do Estoril
Cocheiras de Santos Jorge - Terraço, vista das habitações a sul
Cocheiras de Santos Jorge - Pormenor da balaustrada
Cocheiras de Santos Jorge - Pormenor do programa decorativo da entrada
Cocheiras de Santos Jorge - Pormenor decorativo da fachada lateral
Cocheiras de Santos Jorge - Conjunto decorativo da entrada principal
Cocheiras de Santos Jorge - Pórtico
Cocheiras de Santos Jorge - Pormenor decorativo da entrada principal
Cocheiras de Santos Jorge - Vista geral da fachada
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Edifício da antiga garagem, cocheira e cavalariça da casa de António Santos Jorge, também denominado «Cocheiras de Santos Jorge» ou «Cavalariças de Santos Jorge»
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt