Quinta de Vale-de-Ventos (parte) | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Quinta de Vale-de-Ventos (parte) | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Granja de Vale-de-Ventos Quinta de Vale de Ventos e Capela / Granja de Vale de Ventos (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Quinta | ||||||||||||
Tipologia | Quinta | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Leiria/Alcobaça/Turquel | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Leiria | ||||||||||||
Concelho | Alcobaça | ||||||||||||
Freguesia | Turquel | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Procedimento caducado - sem protecção legal | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Não aplicável | ||||||||||||
Cronologia | Procedimento caducado nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, DR, 1.ª série, N.º 206 de 23-10-2009 (ver Diploma) Proposta de 29-12-2010 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a revogação do despacho de abertura, por não ter valor nacional, e o envio à CM de Alcobaça para a ponderação da classificação como de IM Em 29-03-1999 a CM de Alcobaça informou que desconhecia o projecto aprovado pela DGT, não estando licenciado Em Em 7-10-1998 a proprietário informou que para o local tinha sido aprovado em 1992 pela DGT um projecto de Agro-Turismo Edital N.º 41/98 de 1-09-1998 da CM de Alcobaça Despacho de abertura de 4-08-1998 do vice-presidente do IPPAR Proposta de 24-07-1998 da DR de Lisboa do IPPAR para a abertura da instrução do processo de classificação de parte da quinta Despacho de 8-08-1990 do presidente do IPPC a determinar a reanálise do processo face ao estado de degradação Despacho de concordância de 30-07-1990 do vice-presidente do IPPC Parecer de 12-07-1990 do Conselho Consultivo do IPPC a propor a classificação como IIP Proposta de 30-09-1987 do IPPC para a não classificação, devido à degradação e descaracterização Proposta de classificação de 14-10-1982 da Comissão Instaladora do MNAA | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Turquel era umas das 14 vilas dos Coutos de Alcobaça, sendo o seu donatário o Abade do Mosteiro de Santa Maria. A povoação chegou a ser a mais importante freguesia dos coutos alcobacenses. A Quinta de Vale de Ventos constituiu um couto agrícola dos frades de Cister, conservando ainda vestígios deste seu passado, como é o caso de dois grandes reservatórios de água, em pedra, que abasteceriam a herdade. | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 8 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Capela - pormenor do interior
Portão da cerca
Capela
Tanque
Planta de localização
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt