Teatro Nacional de D. Maria II | |||||||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||||||
Designação | Teatro Nacional de D. Maria II | ||||||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Teatro Nacional de Almeida Garrett (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Teatro | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | Teatro | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Freguesia | Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 16/2012, DR, 1.ª série, n.º 132, de 10-07-2012 (reclassificou o "Teatro Nacional de D. Maria II" como MN) (ver Decreto) (Não foi publicado edital por se tratar da reclassificação de objecto já classificado) Despacho de homologação de 29-05-2003 do Ministro da Cultura Parecer favorável de 7-05-2003 do Conselho Consultivo do IPPAR Nova proposta de 12-07-2002 da DR de Lisboa do IIPAR para a reclassificação como MN Despacho de concordância de 16-01-1995 do presidente do IPPAR Parecer de 15-12-1994 do Conselho Consultivo do IPPAR favorável à reclassificação como MN, mas propondo que o processo fosse melhor instruído Proposta de 29-11-1994 da DR de Lisboa do IPPAR para a reclassificação como MN Decreto n.º 15 962, DG, I Série, n.º 214, de 17-09-1928 (classificou o "Teatro Nacional de Almeida Garrett", designação que então vigorava, como IIP) (ver Decreto) | ||||||||||||||||||||||||
ZEP | Despacho de 18-10-2011 do diretor do IGESPAR, I.P. a concordar com o parecer e a devolver o processo à DRC de Lisboa e Vale do Tejo para apresentar propostas de ZEP individuais, ou conjuntas nos casos em que tal se justifique Parecer de 10-10-2011 da SPA do Conselho Nacional de Cultura a propor o arquivamento Proposta de 22-08-2006 da DR de Lisboa para a ZEP conjunta do Castelo de São Jorge e restos das cercas de Lisboa, Baixa Pombalina e imóveis classificados na sua área envolvente | ||||||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 9913529 | ||||||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Realizada entre 1842 e 1846, pelo arquitecto Fortunato Lodi, esta constitui uma das obras mais emblemática do neoclassicismo de raíz palladiana que Lisboa possui. Pautado pela sua planta rectangular, massa de pronunciada horizontalidade quase paralelepipédica e corpos adossados, o Teatro D. Maria II caracteriza-se igualmente pelas superfícies planas rasgadas por vãos simétricos que evidenciam uma decoração simplificada. Na fachada principal destaca-se um pórtico com seis colunas jónicas provenientes do extinto Convento de São Francisco da Cidade; um friso decorativo e um frontão com tímpano esculpido, encimado por três estátuas em acrotério. As janelas do segundo piso possuem guardas de ferro coroadas por almofadas com baixos relevos esculpidos. Este piso encontra-se separado do terceiro por um entablamento, em ático, rasgado por lucernas semicírculares, ladeadas por almofadas e cabeças esculpidas. A fachada, à qual todo este conjunto se encontra justaposto, apresenta nas extremidade grupos de quatro pilastras a separar as três últimas janelas. Lateralmente, ambas as fachadas têm um corpo saliente coberto por terraço. O interior ardeu em 1964, conduzindo à sua ulterior reconstrução. [AMartins] | ||||||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Avenida da LiberdadeCastelo de São Jorge e resto das cercas de Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Outra Classificação | Lisboa Pombalina | ||||||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 5 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Peregrinações em Lisboa | ARAÚJO, Norberto de | Edição | 1939 | Lisboa | Lisboa Número : 12 |
"Teatro Nacional D. Maria II", Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | RIO-CARVALHO, Manuel | Edição | 1973 | Lisboa | |
A Arte em Portugal no Século XIX (2 vols.) | FRANÇA, José-Augusto | Edição | 1990 | Lisboa | Lisboa Data do Editor : 1966 |
História da Arte em Portugal | AA VV | Edição | 1986 | Lisboa | |
Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | AZEVEDO, Carlos de | Edição | 1963 | Lisboa | Lisboa Data do Editor : 1973 |
Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | GUSMÃO, Adriano de | Edição | 1963 | Lisboa | Lisboa Data do Editor : 1973 |
Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | FERRÃO, Julieta | Edição | 1963 | Lisboa | Lisboa Data do Editor : 1973 |
Teatro Nacional de D. Maria II - Envolvente urbanística (Praça D. Pedro IV)
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal
Teatro Nacional de D. Maria II - Vista geral (fachada principal sul)
Teatro Nacional de D. Maria II - Vista geral (fachada principal sul)
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal e vista da envolventa da Praça do Rossio
Teatro Nacional de D. Maria II - Vista aérea de sul
Teatro Nacional de D. Maria II - Vista geral da fachada principal e fonte da Praça D. Pedro IV
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada lateral poente (Largo D. João da Câmara)
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior do foyer
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior do foyer: cafetaria
Teatro Nacional de D. Maria II - Escadaria de acesso ao piso superior
Teatro Nacional de D. Maria II - Corredor do piso superior
Teatro Nacional de D. Maria II - Vista parcial do corredor do piso superior
Teatro Nacional de D. Maria II - Pormenor da decoração de uma das portas de acesso aos camarotes
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior do foyer do piso superior: tecto
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior do foyer do piso superior: vista geral
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: vista parcial dos camarotes e lustre
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: camarotes e tecto
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: tecto
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: camarotes superiores e tecto
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: tecto
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: plateia e camarote presidencial
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: plateia e boca de cena
Teatro Nacional de D. Maria II - Interior da Sala Garrett: camarote presidencial
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: colunata e frontão
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: pormenor da colunata a sul
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada lateral poente (Largo D. João da Câmara)
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada lateral poente (Largo D. João da Câmara)
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: pormenor do grupo escultório do frontão
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: pormenor de escultura do frontão
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: baixo relevo do frontão
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: pormenor da colunata
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: baixo relevo do frontão
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal: iluminação nocturna
Teatro Nacional de D. Maria II - Vista aérea de sul (Praça D. Pedro IV)
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal e fonte da Praça D. Pedro IV
Teatro Nacional de D. Maria II - Praça D. Pedro IV: vista do canto nordeste
Teatro Nacional de D. Maria II - Fachada principal sul: vista parcial
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt