Palácio Vale Flor (conjunto), incluindo o palácio, Casa da França, lavandaria, cocheiras e garagem, bem como todo o jardim murado e as construções decorativas que o integram | |||||||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||||||
Designação | Palácio Vale Flor (conjunto), incluindo o palácio, Casa da França, lavandaria, cocheiras e garagem, bem como todo o jardim murado e as construções decorativas que o integram | ||||||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Pestana Palace Hotel / Palácio Vale-Flor / Pestana Carlton Palace Hotel (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) / Jardim do Palácio Vale Flor (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Palácio | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | Palácio | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Alcântara | ||||||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Freguesia | Alcântara | ||||||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 (ver Decreto) Edital N.º 69/96 de 25-06-1996 da CM de Lisboa Despacho de homologação e autorização da classificação de 29-04-1996 do Ministro da Cultura Novo parecer de 21-04-1994 do Conselho Consultivo do IPPAR a propor a classificação como MN Em 15-01-1993 foi dado conhecimento à CM de Lisboa de que o conjunto se encontrava em vias de classificação Deliberação de 8-11-1990 do Conselho Consultivo do IPPC a propor a classificação do Palácio Vale Flor (conjunto), incluindo o palácio, Casa da França, lavandaria, cocheiras e garagem, bem como todo o jardim murado e as construções decorativas que o integram como MN Despacho de concordância de 30-07-1990 do presidente do IPPC (data a partir da qual entrou em vias de classificação) Parecer de 5-07-1990 do Conselho Consultivo do IPPC a propor a classificação do Palácio Vale Flor (conjunto), incluindo o palácio, Casa da França, lavandaria, cocheiras e garagem, bem como todo o jardim murado e as construções decorativas que o integram, devendo o processo ser melhor instruído, com vista a eventual atribuição do grau de MN Proposta de 29-07-1988 da DGEMN para a classificação do Palácio Vale Flor como IIP | ||||||||||||||||||||||||
ZEP | Despacho de concordância de 13-10-2021 do diretor-geral da DGPC Proposta de 6-10-2021 do Departamento dos Bens Culturais da DGPC para a não revisão da ZEP Em 30-06-2021 foi submetido um pedido de revisão da ZEP Portaria n.º 160/2016, DR, 2.ª série, n.º 102, de 27-05-2016 (ZEP do Palacete da Rua Jau, incluindo os anexos e todo o jardim murado que o envolve, e do Palácio Vale Flor (conjunto), incluindo o palácio, Casa da França, lavandaria, cocheiras e garagem, bem como todo o jardim murado e as construções decorativas que o integram (com restrições) (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 14-03-2016 da diretora-geral da DGPC Anúncio n.º 228/2015, DR, 2.ª série, n.º 192, de 1-10-2015 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 23-07-2015 do diretor-geral da DGPC Parecer favorável de 8-07-2015 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Informação favorável de 28-11-2014 do Departamento de Bens Culturais da DGPC Proposta de alteração de 3-09-2014 da CM de Lisboa Proposta de 3-06-2014 do Departamento de Bens Culturais da DGPC para a ZEP do Palacete na Rua Jau e do Palácio Vale Flor | ||||||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 181504 | ||||||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Erguido no alto de Santo Amaro no início do século XX, o Palácio Vale Flor é um dos mais bonitos edifícios palacianos da Lisboa romântica. Foi mandado edificar por José Constantino Dias, emigrante português que enriqueceu como fazendeiro em São Tomé e Príncipe e que, regressado a Portugal, recebeu do rei D. Carlos o título de Marquês de Valle Flôr. O terreno escolhido pelo novo marquês para edificar o seu sumptuoso palacete havia sido comprado em 1890, numa época em que o bairro residencial de Santo Amaro crescia à sombra da actividade fabril de Alcântara, a compasso da malha urbana da cidade, que conheceu uma franca expansão em núcleos exteriores ao centro histórico situado na Baixa. O projecto foi entregue ao arquitecto Nicola Bigaglia, e em 1904 iniciou-se a construção do edifício. No entanto, o arquitecto italiano faleceu em 1908, sendo então contratado para dirigir os trabalhos o português José Ferreira da Costa, que lhe fez alterações substanciais, às quais se juntaram detalhes decorativos executados por Ventura Terra. Neste ano edificava-se já o espaço das cocheiras, independente e fronteiro ao palácio, iniciando-se também a estrutura de dois grandes pavilhões, em ferro e vidro, nos jardins da propriedade. Entre 1910 e 1915 executava-se a campanha de decoração do espaço interior do palácio, a cargo de Constantino Fernandes, Carlos Reis e Eugénio Cotrim. Em 1992, o palácio foi adquirido pelo Grupo Pestana, no intuito de transformar o espaço numa unidade hoteleira. O projecto do hotel, da autoria do arquitecto Manuel Taínha, manteve as características originais do espaço, restaurando estruturas e programas decorativos originais, e acrescentando à antiga residência Vale Flor duas novas alas para albergar os quartos. O conjunto do palácio dispõem-se em planta centralizada, composta pela articulação do edifício principal com o espaço da entrada, a capela e dois espaços poligonais envidraçados. É precedido por grandes portões de ferro, que a par com o muro em balaustrada, demarcam os limites da propriedade. O corpo central divide-se em quatro andares, tendo no último as típicas mansardas de inspiração parisiense. Na fachada principal destaca-se o sumptuoso espaço de entrada em mármore com portas de ferro e vidro, ao qual se acede por uma larga via em calçada portuguesa. Anexo a este eleva-se o átrio, também em mármore e de planta circular coberto por cúpula em vitral, a partir do qual se ergue a escadaria de dois lanços, que forma tribuna ao nível do andar nobre. A fachada posterior, que abre para os jardins com uma escadaria, é ritmada pela disposição simétrica de portas em arco rebaixado e frontão e janelas de sacada com moldura circular, destacando-se duas chaminés no telhado preto. Nos jardins do palácio, além da piscina e das peças escultóricas, sobressai a Casa do Lago, um pavilhão de gosto oriental. No interior do palácio destacam-se as suites no andar nobre, com decoração de influência francesa, revestidas a mármore, com tecto pintados a fresco, baixos relevos em estuque, decoração oriental e decoração neo-rococó em talha dourada e espelhos, dedicadas à temática da música. Frente ao palácio foi erigido o edifício das cocheiras, no mesmo estilo romântico do principal, que se dispõe em forma de ferradura, divido em dois pisos. Precedido por portão de ferro, destaca-se o corpo central com uma curiosa torre triangular de telhas pretas com relógio, tão ao gosto da arquitectura civil francesa de finais do século XIX. A porta de entrada é encimada por frontão circular, ostentando o brasão do Marquês de Valle Flôr. Catarina Oliveira DIDA/ IGESPAR, I.P./ Agosto de 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Capela de Santo AmaroCasa Nobre de Lázaro Leitão Aranha, incluindo os seus jardinsPalacete na Rua Jau, incluindo os anexos e todo o jardim murado que o envolvePalácio Burnay, seus anexos e jardimSala designada pelo nome de Salão Pompeia, no antigo Palácio da Ega | ||||||||||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 4 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Palácio Vale Flor - processo de classificação | ALÇADA, Margarida | Edição | 1988 | ||
Palácio Vale Flor - processo de classificação | COLEN, José Augusto Barbosa | Edição | 1988 | ||
Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | ATAÍDE, M. Maia | Edição | 1988 | Lisboa | Local de Edição - Lisboa Data do Editor : 1988 |
Peregrinações em Lisboa | ARAÚJO, Norberto de | Edição | 1939 | Lisboa | Lisboa Número : 12 |
Cozinhas. Espaço e Arquitectura | PEREIRA, Ana Marques | Edição | 2006 | Lisboa |
Palácio Vale Flor - Interior do átrio principal
Palácio Vale Flor - Interior do átrio principal: cúpula
Palácio Vale Flor - Interior do átrio principal: entrada vista desde a escadaria
Palácio Vale Flor - Interior do átrio principal: vitrais da escadaria
Palácio Vale Flor - Edifício das cocheiras: pormenor da fachada norte
Palácio Vale Flor - Edifício das cocheiras: vista geral de norte
Palácio Vale Flor - Edifício das cocheiras e garagem: pátio central a norte
Palácio Vale Flor - Fachada principal voltada a sul
Palácio Vale Flor - Pórtico de entrada no espaço dos jardins e casa principal
Palácio Vale Flor (conjunto) - Planta com a delimitação e a ZEP, fixada em conjunto com o Palacete da Rua Jau
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt