Teatro Nacional de São Carlos | |||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||
Designação | Teatro Nacional de São Carlos | ||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Teatro de São Carlos (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Teatro | ||||||||||||||||||||
Tipologia | Teatro | ||||||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||
Freguesia | Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 2/96, DR, I Série-B, n.º 56, de 6-03-1996 (reclassificou como MN, com a designação de Teatro Nacional de São Carlos) (ver Decreto) Despacho de concordância de 7-02-1995 do Subsecretário de Estado da Cultura Parecer favorável de 15-12-1994 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de 29-11-1994 da DR de Lisboa do IPPAR para a reclassificação como MN Decreto n.º 15 962, DG, I Série, n.º 214, de 17-09-1928 (classificou como IIP, com a designação de Teatro de São Carlos) (ver Decreto) | ||||||||||||||||||||
ZEP | Despacho de 18-10-2011 do diretor do IGESPAR, I.P. a concordar com o parecer e a devolver o processo à DRC de Lisboa e Vale do Tejo para apresentar propostas de ZEP individuais, ou conjuntas nos casos em que tal se justifique Parecer de 10-10-2011 da SPA do Conselho Nacional de Cultura a propor o arquivamento Proposta de 22-08-2006 da DR de Lisboa para a ZEP conjunta do Castelo de São Jorge e restos das cercas de Lisboa, Baixa Pombalina e imóveis classificados na sua área envolvente | ||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 9913529 | ||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Da autoria do arquitecto José da Costa e Silva, construído e inaugurado em finais do séc. XVIII, este edifício - que sofreu diversas intervenções ao longo das suas mais de duas centúrias de existência - de características neoclássicas e de inspiração seiscentista e italiana (nomeadamente inspirado no Teatro di San Carlo, de Nápoles, e no Teatro dela Scalla de Milão) foi concebido como teatro de corte para uma Lisboa aburguesada, revelando-se o primeiro do género a abrir ao público entre nós.
De planta longitudinal, composta, com volumes articulados e cobertura diferenciada, apresenta o frontespício dividido em três corpos, dois pisos sobrepostos sobre mezanino, e um terceiro sobre o corpo central. É, precisamente, este corpo que revela, ao nível do piso térreo, uma loggia composta de três arcos frontais e um lateral, em volta perfeita, coroado por um terraço perfeito de balaustrada de cantaria, cujas janelas se encontram emolduradas por parastase, que suporta uma cornija destacada. Possuem, ainda, um coroamento constituído por panéis com inscrição e dois altos relevos. Ao nível do terceiro piso, este mesmo corpo central apresenta um relógio envolvido por grinaldas e duas janelas, sendo todo ele encimado por dois pináculos e um brasão. Ao nível do primeiro piso, os dois corpos laterais possuem duas portas de verga recta coroadas por janelas baixas. Embora com as mesmas duas janelas, ao nível do segundo andar elas apresentam-se com balaustrada em cantaria, cornija saliente e uma pequena janela na zona do mezanino. Quanto ao interior, será de realçar a sala de espectáculos, de planta elíptica com cinco ordens de camarotes, italianizantes, bem como o salão nobre ao nível da quarta ordem. Para além deste aspecto mais formal, não podemos deixar de mencionar toda a decoração, na qual participaram diversos artistas plásticos e arquitectos. Serão sobretudo de realçar as pinturas atribuídas a Cirilo Wolkmar Machado - que interveio no tecto do vestíbulo e no pano da boca de cena - Manuel da Costa - no tecto do salão - e Giovanni Appianni, ao nível do camarote real. [AMartins] | ||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Convento de São Francisco da Cidade | ||||||||||||||||||||
Outra Classificação | Lisboa Pombalina | ||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 14 | ||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Teatro Nacional de São Carlos - Fachada principal
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos vista geral do tecto
Teatro Nacional de São Carlos - Interior do foyer
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos: palco (boca de cena)
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos: vista geral (camarote real)
Teatro Nacional de São Carlos - Interior: corredor de ligação entre o foyer e a sala de espetáculos
Teatro Nacional de São Carlos - Interior do Salão Nobre: recanto
Teatro Nacional de São Carlos - Interior do foyer: porta de acesso à sala de espetáculos
Teatro Nacional de São Carlos - Interior: caixa da escadaria
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos: camarote real
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos: remate do camarote real
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos: pormenor do remate do camarote real com as armas de Portugal
Teatro Nacional de São Carlos - Interior da sala de espetáculos: pormenor dos atalantes do camarote real
Teatro Nacional de São Carlos - Fachada principal: vista nocturna com iluminação artificial
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt