Duas sepulturas abertas na rocha granítica | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Duas sepulturas abertas na rocha granítica | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Necrópole medieval de Montedouro Sítio do Montedouro / Sepulturas abertas na rocha granítica, no Lugar de Pampelido / Montedouro (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Sepultura | ||||||||||||
Tipologia | Sepultura | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Porto/Matosinhos/Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Porto | ||||||||||||
Concelho | Matosinhos | ||||||||||||
Freguesia | Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IM - Interesse Municipal | ||||||||||||
Cronologia | A classificação como VC foi convertida para IM nos termos do n.º 2 do art.º 112.º da Lei n.º 107/2001, publicada no DR, I Série-A, N.º 209, de 8-09-2001 Decreto n.º 735/74, DG, I Série, n.º 297, de 21-12-1974 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Sítio Situada no lugar de Pampelido, a necrópole medieval de Montedouro é constituída por cinco sepulturas não antropomórficas escavadas em dois cabeços de afloramentos graníticos, das quais duas, a sepultura 1 e a sepultura 2, estão classificadas como de interesse municipal. A sepultura 1, que se encontra isolada, apresenta contorno ovalado, onde é visível um rebordo e um canal para escoamento de águas. A sepultura 2 exibe contorno sub-retangular, com ligeiro rebordo, mais evidenciado na zona dos pés, apresentando também canal de escoamento de águas. Ambas estão datadas como tendo sido escavadas a partir do século VII (Bencatel: 2009, pp. 234-235). História As "duas sepulturas abertas na rocha granítica" classificadas como valor concelhio em 1974 integram a Necrópole de Montedouro, um conjunto de sepulturas não antropomórficas cuja "solução de talhe mais simples é a mais antiga", podendo assim supor-se que as mesmas foram escavadas "algures do século VII para a frente" (Idem, p. 236). Foram referenciadas por Martins Sarmento em 1970, que indicava então a existência de três sepulturas em Pampelido, no Monte das Pedras: as sepulturas 1 e 2, classificadas quatro anos depois, e uma terceira, então já meio destruída, que hoje não é possível identificar (Idem, p. 233). É possível que a necrópole tivesse um maior número de sepulturas, que poderão ter sido destruídas nas últimas duas décadas do século XIX, quando se utilizou o lugar de Pampelido para extrair pedra para a edificação do Porto de Leixões. Catarina Oliveira DGPC, 2016 (com a colaboração de Conceição Pires, CM Matosinhos) | ||||||||||||
Processo | A N de Monte Douro, no Lugar de Pampelido | ||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 6 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 5 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Antiqua. Revista de Guimarães, nº 80 | SARMENTO, Francisco Martins | Edição | 1970 | Guimarães | |
Necrópoles e sepulturas medievais de Entre-Douro-e-Minho: séculos V a XV | BARROCA, Mário Jorge | Edição | 1987 | Porto | Tese de aptidão pedagogica Publicado a 1987 |
Monografia de Matosinhos | FELGUEIRAS, Guilherme | Edição | 1958 | Matosinhos | |
Guifões. Notas Arqueológicas, Históricas e Etnográficas, 1 | SANTOS, Joaquim Neves dos | Edição | 1955 | Matosinhos | |
"Sarcófagos e sepulturas medievais (Maia e Matosinhos): análise tipológica e cronológica.", Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 12, n.º 2, p. 209-238 | BENCATEL, Diana Ornellas | Edição | 2009 | Lisboa |
Duas sepulturas abertas na rocha granítica - Uma sepultura
Perspectiva superior de uma sepultura
Vista lateral de uma sepultura, vendo-se como é aproveitado o afloramento rochoso
Perspectiva de uma sepultura
Inserção de uma sepultura no território circundante
Inserção de uma sepultura no território circundante
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt