Anta da foz do rio Frio, dita Casa dos Mouros | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Anta da foz do rio Frio, dita Casa dos Mouros | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Anta da Foz do Rio Frio / Casa dos Mouros (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Anta | ||||||||||||
Tipologia | Anta | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Santarém/Mação/Ortiga | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Santarém | ||||||||||||
Concelho | Mação | ||||||||||||
Freguesia | Ortiga | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IM - Interesse Municipal | ||||||||||||
Cronologia | A classificação como VC foi convertida para IM nos termos do n.º 2 do art.º 112.º da Lei n.º 107/2001, publicada no DR, I Série-A, N.º 209, de 8-09-2001 Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977 (ver Decreto) Edital N.º 15/76 de 19-03-1976 da CM de Mafra Edital N.º 64/75 de 9-12-1975 da CM de Mação Despacho de homologação de 15-01-1975 Novo parecer de 14-11-1975 da 1.ª Subsecção da 2.ª Secção da JNE a propor o desenvolvimento do processo de classificação Despacho de homologação de 20-01-1972 Parecer de 14-01-1972 da 1.ª Subsecção da 2.ª Secção da JNE a propor a classificação como VC após virem a ser obtidas as suas coordenadas | ||||||||||||
ZEP | Em 14-05-1985 foi solicitada à proponente a revisão da proposta apresentada Proposta de 29-01-1985 de Maria Amélia Bubner | ||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 181502 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Situada no topo de um planalto sobranceiro ao rio Tejo e ao derradeiro cabeço da margem esquerda da embocadura do rio Frio, com um acentuado domínio sobre a paisagem envolvente, a "Anta da Casa dos Mouros", ou "Anta da Foz do Rio Frio", como é de igual modo conhecida na região, foi identificada no início dos anos setenta do século passado, e relocalizada em 1982, por Maria Amélia Horta Pereira e Thomas Hubner.
Procedeu-se, então, à primeira campanha de escavações no sítio, com o acordo da "Comissão Nacional Provisória de Arqueologia", do Instituto Português do Património Cultural (IPPC) (BUBNER, Maria Amélia H. P., BUBNER, Thomas, 1982, p. 3), ao mesmo tempo que se configurava a consolidação de toda a estrutura, utilizando-se, para o efeito, matérias primas da região, como a terra e o barro, de par com o cimento, restaurando-se e repondo-se na vertical os esteios que suscitassem tal procedimento. De planta poligonal com um diâmetro de quase três metros, a câmara funerária deste exemplar do megalitismo desta zona do actual território português foi formada por onze esteios afeiçoados em blocos graníticos (como sucede, aliás, com os correspondentes ao corredor de acesso ao seu interior), o maior dos quais com aproximadamente três metros de altura. Quanto ao corredor, propriamente dito, ele apresenta-se orientado a Nascente, com ca de três metros e meio de extensão, por um de largura, sendo composto lateralmente de cinco esteios fincados na vertical. Toda a estrutura era originalmente coberta por uma mamoa - ou tumulus -, a qual, neste caso específico, foi integralmente construída por um anel de contenção constituído por material pétreo protegido com greda, relativamente abundante nas proximidades. A recolha dos artefactos teve essencialmente lugar debaixo, justamente, desta mesma mamoa, bem como na área de entrada do sepulcro, sublinhando-se a presença de uma placa de xisto destituída, no entanto, de qualquer elemento decorativo. Não obstante, a análise de outros materiais, nomeadamente dos fragmentos cerâmicos, das pontas de seta de base convexa e da presença expressiva de micrólitos, permitirá enquadrar este exemplar no período de transição do Neolítico Médio para o Neolítico Final, no que diz respeito ao momento da sua edificação (Id., Idem, p. 6). Os materiais então encontrados foram depositados no Museu Municipal Dr. João Calado Rodrigues, expressando a variedade do espólio exumado, como nos dão conta um punhal de cobre, machados, duas mós e um peso de tear executado na mesma matéria prima utilizada no levantamento do muro de contenção do sítio, ou seja, em grés. [AMartins] | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 5 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Monumentos históricos do concelho de Mação | PEREIRA, Maria Amélia Horta | Edição | 1970 | Mação | Publicado a 1970 |
A Anta da Foz do Rio Frio ou Casa dos Mouros (Ortiga). Resultado das escavações de 1982 | BUBNER, Maria Amélia Horta Pereira | Edição | 1982 | Mação | |
"Anta da Foz do Rio Frio (Ortiga) - 1982", Informação Arqueológica | BUBNER, Maria Amélia Horta Pereira | Edição | 1985 | Lisboa | |
A Anta da Foz do Rio Frio ou Casa dos Mouros (Ortiga). Resultado das escavações de 1982 | BUBNER, Thomas | Edição | 1982 | Mação | |
"Anta da Foz do Rio Frio (Ortiga) - 1982", Informação Arqueológica | BUBNER, Thomas | Edição | 1985 | Lisboa | |
"Subsídios para a História do Concelho de Mação e da Região: Hipóteses sobre História e Pré-história", O Concelho de Mação | RODRIGUES, João Calado | Edição | 1941 | Mação | |
Elementos Históricos e Etnográficos do Concelho de Mação e da Região | SERRANO, Francisco | Edição | 1935 | Ferreira do Zêzere |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt