Castro do Bom Sucesso | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Castro do Bom Sucesso | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Castro do Bom Sucesso (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Povoado Fortificado | ||||||||||||
Tipologia | Povoado Fortificado | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Viseu/Mangualde/Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Viseu | ||||||||||||
Concelho | Mangualde | ||||||||||||
Freguesia | Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 181502 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Classificado como "Monumento Nacional" em 1997, o "Castro do Bom Sucesso" posiciona-se topograficamente de modo privilegiado em termos defensivos, tal como sucede na maioria destes povoados, denominados de "altura", os quais, nesta região beirã, assomaram em plena Idade do Bronze Final, sobretudo a partir do século X a. C. Mas também em locais de onde se desfrutava de um bom domínio visual sobre a paisagem envolvente, assim como em zonas particularmente propícias à sobrevivência das comunidades humanas que os elegessem.
Na verdade, é possível que, a par da localização geo-estratégica, a riqueza cinegética da região desempenhasse um papel central nesta escolha, como se infere da sua reutilização em períodos subsequentes, designadamente ao longo da Idade do Ferro e do próprio período de ocupação romana deste termo do actual território português, este último bem presente numa via construída nas proximidades do "castro" com lajes graníticas, com aproximadamente cinquenta metros de extensão. Mas terá sido justamente na passagem do II para o I milénio a. C. que surgiram, um pouco por toda a Beira Baixa e Beira Alta, vários exemplares desta tipologia arqueológica em locais com boas condições naturais de defesa, complementadas, muito naturalmente, com muralhas, fossos ou aterros (JORGE, V. O., 1990, p. 239), como sucede no caso em epígrafe. Da primitiva estrutura defensiva remanescem, contudo, apenas alguns troços de muralha que envolveria toda uma área onde se desenrolavam as actividades quotidianas, das quais são ainda visíveis estruturas habitacionais de planta predominantemente circular, à semelhança de outros povoados desta natureza e época. É possível, ainda, que este testemunho se inserisse numa ampla rede de povoamento emergida na Idade do Bronze, em zonas interiores até então pouco desenvolvidas, a exemplo do Baixo Mondego, acompanhando "[...] a absorção e reprodução local de armas, utensílios e objectos de adorno metálicos, expressão do desenvolvimento e poder das elites locais que controlam a sua produção e circulação." (SENNA-MARTÍNEZ, 1998, p. 219). Não obstante, os estudos realizados nos últimos anos colocarão nos últimos dois séculos do II milénio a. C. o papel de "lugares centrais" desempenhado por alguns destes povoados, conquanto não constituíssem centros de confrontos militares, funcionando, pelo contrário, como "[...] garantes de um equilíbrio regional [...] possibilitando uma mútua cooperação que permitisse o funcionamento regular dos mecanismos de circulação de pessoas e bens indispensáveis ao sistema de "wealth finance" que pensamos fundamentaria a economia e o poder das elites locais." (Id., Idem, p. 222), permeáveis a contactos com o "comércio" atlântico e mediterrânico. [AMartins] | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 2 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
"Complexificação das sociedades e sua inserção numa vasta rede de intercâmbios", Nova História de Portugal | JORGE, Vítor de Oliveira | Edição | 1990 | Lisboa | pp. 213-255 |
"Produção, ostentação e redistribuição: Estrutura Social e Economia Política no Grupo Baiões/Santa Luzia", Existe uma Idade do Bronze Atlântico? | SENNA-MARTINEZ, João Carlos de | Edição | 1998 | Lisboa | Trabalhos de Arqueologia, n.º 10, pp. 219-230 |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt