Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Monumento com Forno (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Balneário | ||||||||||||
Tipologia | Balneário | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Braga/Barcelos/Galegos (Santa Maria) | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Braga | ||||||||||||
Concelho | Barcelos | ||||||||||||
Freguesia | Galegos (Santa Maria) | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 1/86, DR, I Série, n.º 2, de 3-01-1986 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | Matriz rústica da mesma freguesia sob os artigos 1917, 1919-1921 | ||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Descoberto em finais da década de setenta do século XX, este balneário da Idade do Ferro encontra-se situado na área intramuros de um castro de pequenas dimensões, implantado num dos sopés do Monte do Facho, nas proximidades da Citânia de Roriz.
Os compartimentos estruturantes deste monumento apresentam-se distribuídos de forma bastante aproximada à de outras construções castrejas com a mesma funcionalidade balnear. A zona do forno, de planta semicircular, foi edificada com falsa cúpula, enquanto a câmara, propriamente dita, apresenta planta rectangular, e foi construída com lajes de assinaláveis dimensões, polidas e trabalhadas nas suas faces internas. Esta divisória possui uma cobertura em forma de mitra. Este complexo é, ainda, composto de uma antecâmara, de planta subrectangular, cuja arquitectura é semelhante à da divisão anterior, embora já não sejam visíveis as lajes que corresponderiam à respectiva cobertura. É nesta parte do balneário que se observa a existência de bancos corridos ao longo dos alçados de maior comprimento. Uma estela, eventualmente pertencente ao grupo da conhecida "Pedra Formosa", serviria de passagem para a câmara, como parece indicar a presença de uma abertura nas suas faces. Esta pedra apresenta motivos decorativos nas partes superior e anterior, que nos remetem para o universo da gramática decorativa castreja. Uma outra laje, com um orifício de assinaláveis dimensões, parece estabelecer a ligação com um átrio, do qual se encontraram alguns vestígios. [AMartins] | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 4 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 3 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
"Breves Noticias da actividade Cultural", Reviista de Guimarães | ALVES, José Maria Gomes | Edição | 1978 | ||
A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal | SILVA, Armando Coelho Ferreira da | Edição | 1986 | Paços de Ferreira | |
O povoamento proto-histórico e a romanização da bacia do médio Cávado | Edição | 1990 |
Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos - Vista dos balneários castrejos
Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos - Vista dos balneários castrejos
Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos - Vista dos balneários castrejos
Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos - Planta com a delimitação e a ZP em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt