Conjunto constituído pela calçada e ponte romanas e azenha na Catribana | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Conjunto constituído pela calçada e ponte romanas e azenha na Catribana | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Ponte e Calçada Romanas da Catribana (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Calçada | ||||||||||||
Tipologia | Calçada | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Sintra/São João das Lampas e Terrugem | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||
Concelho | Sintra | ||||||||||||
Freguesia | São João das Lampas e Terrugem | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992 (ver Decreto) Edital n.º 188 (de 1991) da CM de Sintra Despacho de concordância de 26-01-1988 do Secretário de Estado da Cultura Parecer de 11-01-1988 do Conselho Consultivo do IPPC a propor a classificação do conjunto constituído pela calçada e ponte romanas e azenha de Catribana Parecer favorável de 23-07-1987 do Departamento de Etnologia Despacho de homologação de 29-10-1986 do Secretário de Estado da Cultura Despacho de homologação de 20-10-1986 do presidente do IPPC Parecer de 13-10-1986 do Conselho Consultivo do IPPC a propor que a classificação do conjunto constituído pela calçada e ponte romanas e azenha de Catribana seja apreciada pelos departamentos de Arqueologia e Etnologia do IPPC Proposta de 21-02-1985 da CM de Sintra para a classificação da Ponte Romana de Catribana | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 181502 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | À semelhança do que sucedia nos restantes territórios dominados pelo Império romano, a antiga rede viária romana das actuais fronteiras físicas portuguesas constituía parte integrante, senão mesmo crucial, da (a)firmação política (ao mesmo tempo que económica), pois fundia-se com a estratégia de ordenamento territorial então pensada. Disposição esta que contemplava a implementação de uma política administrativa assente em dois vectores vitais para a sua cimentação: na definição de unidades político-administrativas e no traçado de vias que assegurassem a ligação contínua entre os principais centros populacionais, ao mesmo tempo que a sua renovação, face às exigências assomadas com o desenrolar dos acontecimentos registados em Roma.
A primeira destas traves mestras fundamentou-se essencialmente na definição territorial de civitates, as habituais unidades político-administrativas romanas, aproximadas, em termos de extensão, aos actuais distritos (e não tanto aos concelhos), com a sua cidade capital, à qual se subordinavam outras unidades urbanas, assim como a competente população rural. Uma estrutura que, como é natural, obrigava à delineação de um sistema viário bem arquitectado, pois era vital à indispensável circulação de bens e pessoas, designadamente das entidades às quais competia manter a ordem nos territórios conquistados. E relativamente ao conjunto classificado como "Calçada e ponte romanas e azenhas na Catribana", localizado nas proximidades da aldeia que lhe deu nome, ele integraria uma via secundária destinada a unir duas uillae suficientemente importantes para a requererem, através da qual se acederia a uma via principal, numa confirmação da importância económica assumida pela região de Sintra durante o período de ocupação romana do actual território português. Composto de vestígios de um troço bastante bem preservado de uma antiga calçada romana com cerca de cinquenta metros de comprimento, localmente conhecida por "Caminho do Castelo", a estação arqueológica é de igual modo constituída por uma ponte erguida sobre a rib.ª de Bolelas, de arco único e parapeito, entretanto restaurada em períodos mais recentes. [AMartins] | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 4 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Portugal Romano | ALARCÃO, Jorge Manuel N. L. | Edição | 1988 | Lisboa | Lisboa Data do Editor : 1988 |
"O Reordenamento Territorial", Nova História de Portugal: Portugal das origens à romanização | ALARCÃO, Jorge Manuel N. L. | Edição | 1990 | Lisboa | Nova Historia de Portugal, 1, pp. 352-382 |
Roman Portugal | ALARCÃO, Jorge Manuel N. L. | Edição | 1988 | Warminster | Publicado a 1988 |
Pontes romanas de Portugal | PINTO, Paulo Mendes | Edição | 1999 | Lisboa | Data do Editor : 1999 |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt