Castro de São Domingos | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Castro de São Domingos | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Cristelos / Castro de São Domingos (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Castro | ||||||||||||
Tipologia | Castro | ||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Porto/Lousada/Cristelos, Boim e Ordem | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Porto | ||||||||||||
Concelho | Lousada | ||||||||||||
Freguesia | Cristelos, Boim e Ordem | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Em Vias de Classificação | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura) | ||||||||||||
Cronologia | Anúncio n.º 151/2015, DR, 2.ª série, n.º 111, de 9-06-2015 (ver Anúncio Despacho de 4-05-2015 do Secretário de Estado da Cultura a determinar a abertura de novo procedimento de classificação Despacho de concordância de 13-04-2015 do diretor-geral da DGPC Proposta de 19-03-2015 da DRC do Norte para a abertura de novo procedimento de classificação Procedimento caducado nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, DR, 1.ª série, N.º 206 de 23-10-2009 (ver Diploma) , alterado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, DR, 1.ª série, n.º 251, de 28-12-2012 (ver Diploma) Procedimento prorrogado até 31-12-2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma) Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Despacho de abertura de 18-02-2000 do vice-presidente do IPPAR Parecer favorável de 11-02-2000 do IPA Informação favorável de 10-08-1999 da DR do Porto Proposta de classificação de 28-06-1999 do Dr. José Marcelos Sanches Mendes Pinto, da UMP | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Integrado na região do Vale de Sousa, o território correspondente, na actualidade, ao município de Lousada revela-se particularmente abundante em monumentos funerários megalíticos, embora tenham sido também identificados alguns povoados de altura datados da Idade do Ferro, a exemplo do "Castro de São Domingos" (designação conferida a partir de uma antiga capela dedicada ao Santo), ou "Cristelos", como será mais conhecido na região.
À semelhança do que sucedeu com outras estações bem conhecidas da nossa historiografia arqueológica, foi o escritor, historiador e arqueólogo vimarenense Francisco Martins de Gouveia Morais Sarmento (1833-1899) quem localizou, pela primeira vez, o sítio, numa altura em que a temática dos povoados fortificados da Idade do Ferro se enraizavam na agenda arqueológica europeia, e a actividade desta jovem ciência ganhava adeptos e alcançava, paulatinamente, o interesse dos poderes públicos portugueses, embora reforçado pela iniciativa particular de algumas entidades privadas e de individualidades, como no caso, justamente, do investigador F. Martins Sarmento (Cf. MARTINS, A., 2005). Erguido no topo do Monte que lhe deu nome - de São Domingos -, sobranceiro ao rio Mezio, com excelentes condições naturais de defesa, sobretudo no que refere ao domínio visual que se estende sobre todo o vale, o povoado estaria dotado de um sistema defensivo composto de, pelo menos, três ordens de muralhas correspondentes a cada uma das plataformas graníticas aí existentes. As mesmas que acolhiam, na verdade, as estruturas habitacionais, de planta predominantemente circular, com vestíbulo lajeado de braços assimétricos, tal como sucede em boa parte dos testemunhos inseridos no universo da denominada "cultura castreja", estruturadas em unidades circulares e sub-rectangulares (Cf. SILVA, A. C. F. da, 1986). Dos inúmeros artefactos recolhidos no local fazem parte vários fragmentos de cerâmica indígena (maioritariamente de cozinha), de cores escuras e perfil em "S", bem como gramática decorativa predominada por diferentes combinações em "SSS" e estampagens obtidas com incisões oblíquas, de tradição hallstática. A par destes elementos, foram encontrados múltiplos objectos que atestam bem as actividades que marcavam o quotidiano das suas gentes. São disso exemplo os cossoiros de xisto e argila, relacionados com a fiação, das mós giratórias e dos pesos de rede, a par das lâminas de sílex e das enxós anfibolíticas. Para além disso, a presença de fragmentos de cerâmica mediterrânea, de tradição oriental ou púnica, revelam-nos uma população que se integrava rapidamente no modelo romano, como serão os casos das ânforas, especialmente das destinadas ao transporte de vinho e de azeite, de par com contas vítreas, terra sigillata (de paredes finas) itálica e hispânica, revelando uma população com alguns recursos (Cf. ALARCÃO, A., 1958), a exemplo dos Ademais, o processo de romanização do local, em zona particularmente fértil em recursos naturais e potencialidades agrícolas, encontra-se bem presente numa residência identificada na meia-encosta, com uma área de expressão arqueológica superior a vinte e cinco metros de comprimento, e onde foram encontrados compartimentos com as paredes construídas em opus incertum (aplicação de pequenas pedras de formato irregular) e destinadas a receber um acabamento em opus caementicium (produzido com argamassa e cal). Quanto ao derrube de materiais de construção romana registado no sítio, como as tegulae - telhas rectangulares - e os imbrex - telhas em forma de meia cana -, ele terá ocorrido durante a segunda metade do século I d. C. na sequência de um incêndio deflagrado por ocasião da chegada, no século V, de Suevos e Vândalos ao Noroeste peninsular. [AMartins] | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 1 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 5 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
"Complexificação das sociedades e sua inserção numa vasta rede de intercâmbios", Nova História de Portugal | JORGE, Vítor de Oliveira | Edição | 1990 | Lisboa | pp. 213-255 |
A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal | SILVA, Armando Coelho Ferreira da | Edição | 1986 | Paços de Ferreira | |
"Sigillata hispânica em museus do Norte de Portugal", Revista de Guimarães | ALARCÃO, Adília | Edição | 1958 | Guimarães | LVIII, 3-4, n.º 2 |
A Associação dos Arqueólogos Portugueses na senda da salvaguarda patrimonial. Cem anos de transformação (1863-1963). Texto policopiado. Tese de Doutoramento em Letras. | MARTINS, Ana Cristina | Edição | 2005 | Lisboa | Tese de Doutoramento defendida na Reitoria da Universidade de Lisboa em Junho de 2006. Tese impressa em dois volumes: - I - aparato crítico; - II - aparato iconográfico. |
"O povoamento da bacia superior do rio Sousa - da Proto-história à Romanização", Trabalhos de Antropologia e Etnografia | MENDES-PINTO, José Marcelo Sanches | Edição | 1995 | Porto | Actas do 1.º congresso de Arqueologia Peninsular, vol. 35, fasc. 1 |
Castro de São Domingos - Planta com a delimitação e a ZGP em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt