Tapada do Outeiro | |||||
Designação | |||||
Designação | Tapada do Outeiro | ||||
Outras Designações / Pesquisas | Tapada Outeiro Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro EDP Produção (proprietário actual) - Largo Tito Fontes, nº 15-21 - 4000 Porto | ||||
Categoria / Tipologia | Património Industrial / | ||||
Tipologia | |||||
Categoria | Património Industrial | ||||
Inventário Temático | Arquitectura Industrial Moderna (1925-1965) | ||||
Localização | |||||
Divisão Administrativa | Porto/Gondomar/Melres e Medas | ||||
Endereço / Local |
| ||||
Distrito | Porto | ||||
Concelho | Gondomar | ||||
Freguesia | Melres e Medas | ||||
Proteção | |||||
Situação Actual | Em Estudo - sem protecção legal | ||||
Categoria de Protecção | Não aplicável | ||||
Cronologia | |||||
ZEP | |||||
Zona "non aedificandi" | |||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||
Património Mundial | |||||
Património Mundial Designação | |||||
Cadastro | |||||
AFECTACAO | 9823119 | ||||
Descrição Geral | |||||
Nota Histórico-Artistica | Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro Gondomar, Porto Arqº José Carlos Loureiro 1955 - 1959 Superfície extensa, marcante na paisagem pelo próprio cromatismo do tijolo que a reveste, a Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro foi edificada na sequência da constituição da Empresa Termoeléctrica Portuguesa S.A.R.L., em 1954, de modo a assegurar a plena cobertura dos crescentes consumos impostos pela industrialização e desenvolvimento socio-económico do país, constituindo-se, simultaneamente, forma de valorização dos combustíveis nacionais, nomeadamente os carvões pobres da bacia carbonífera duriense. Explorando a ideia de uma monumentalidade técnica e industrial, a central dispõe-se organicamente sobre a margem direita do rio Douro, acompanhando o movimento do seu declive e articulando o programa entre três volumes de configuração prismática, que embora forçados pela lógica da sua funcionalidade, transcendem qualquer intuito redutor da ideia de "função". O conjunto é protagonizado pelo corpo da casa das caldeiras, que emerge expressivamente quer pela sua escala, quer pela plasticidade da superfície das suas fachadas de tijolo, pautadas por faixas horizontais de betão e perfuradas com estreitas fenestrações verticais dispostas alternadamente. Um corpo intermédio funciona como receptáculo porticado que recobre as estruturas dos três grupos de geradores, ligando-se ao edifício de comando e escritórios por meio de dois passadiços metálicos. Este último, formalmente singular, avança suspenso em consola, confirmando as inúmeras potencialidades construtivas do betão armado e a penetração dos valores internacionais, claramente manifestos no amplo rasgamento, exposto ao rio e recoberto por uma membrana de brise-soleil pivotados, que ocupa os dois pisos em toda a sua extensão. Um corpo vertical transparente numa das faces, exibe os acessos, enfatizando a estrutura da escada como elemento de composição plástica e marcação da entrada, que tende a prolongar as pesquisas já fixadas por Carlos Loureiro no emblemático edifício Parnaso, ressalvando a qualificada ruptura operada pela geração que trabalhou durante os anos 50. Rute Figueiredo/ Docomomo Ibérico Junho 2002 | ||||
Processo | |||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||
Outra Classificação | |||||
Nº de Imagens | 2 | ||||
Nº de Bibliografias | 7 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | BECKER, Annette | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | Wang, Wilfried | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
A Primeira Caldeira da Nova Central da Tapada do Outeiro | SIMÕES, Ilídio Mariz | Edição | 1958 | Lisboa | |
"Central da Tapada do Outeiro. Notas sobre o empreendimento" | Edição | 1960 | Porto | ||
Central da Tapada do Outeiro | Edição | Porto | |||
"Realizações importantes", in Indústria Portuguesa, ano XXXII, nº 377 | Edição | 1959 | |||
40 Anos de Arquitectura, 1950-1990. um Gabinete do Porto - J. Carlos Loureiro - L. Pádua Ramos - J. Manuel Loureiro | Edição | 1992 | Porto | ||
Meio Século de História. Um Horizonte de Projectos. | Edição | 1997 | Lisboa |
Termoeléctrica - Vista geral
Termoeléctrica - Pormenor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt