Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian | |||||||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||||||
Designação | Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian | ||||||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian / Centro de Arte Moderna (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) / Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Museu | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | Museu | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Avenidas Novas | ||||||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Freguesia | Avenidas Novas | ||||||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 18/2010, DR, 1.ª série, n.º 250, de 28-12-2010 (sem restrições) (ver Decreto) Edital N.º 57/2006 de 27-07-2006 da CM de Lisboa Despacho de homologação de 7-06-2006 do Secretário de Estado da Cultura Parecer favorável de 1-03-2006 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de 11-03-2005 da DR de Lisboa para a classificação como MN Edital N.º 41/2002 de 12-09-2002 da CM de Lisboa Despacho de abertura de 22-05-2002 do vice-presidente do IPPAR Nova proposta de 21-05-2002 da DR de L isboa, para a abertura da instrução do processo de classificação do Parque da Fundação Calouste Gulbenkian, incluindo o edifício-sede, o edifício do museu, o edifício do Centro de Arte Moderna e os jardins Proposta de 17-12-1998 da DR de Lisboa para a abertura da instrução do processo de classificação do Edifício e Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian Despacho de homologação de 14-08-1980 Parecer de 12-08-1980 da Comissão "ad hoc" do IPPC a propor a abertura da instrução do proceso de classificação do mural "começando" existente na FCG, da autoria de Almada Negreiros | ||||||||||||||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 260/2011, DR, 2.ª série, n.º 20, de 28-01-2011 (sem restrições) (ver Portaria) Edital N.º 57/06 de 27-07-2006 da CM de Lisboa Despacho de homologação de 7-06-2006 do Secretário de Estado da Cultura Parecer favorável de 1-03-2006 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de 11-03-2005 da DR de Lisboa Despacho de 28-05-2002 do vice-presidente do IPPAR a determinar o estudo da ZEP | ||||||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 181505 | ||||||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | «Obra de dimensão, programa e qualidade invulgar no quadro da produção arquitectónica nacional, resultou de um concurso limitado na sequência das disposições testamentárias de Calouste Gulbenkian e contou ainda com uma qualificada equipa de consultores nacionais e estrangeiros. Solução muito simples, articula basicamente dois corpos dispostos em T, com entradas diferenciadas mas com hipóteses de ligação através do espaço das exposições temporárias, argutamente situado na ligação do corpo do museu e biblioteca com o volume maciço , longamente horizontal, tratado laminarmente, da administração, dos serviços e dos auditórios, congregados num espaço de entrada única, charneira de todo o conjunto, que representa uma notável resolução funcional. É nesta entrada que se situa o painel "Começar", de Almada Negreiros. O Grande Auditório é acusado no exterior por um volume de grande presença, o terceiro "corpo" do conjunto, penetrando com naturalidade sobre o lago, superfície de reflexão e de ampliação que faz a articulação com o Anfiteatro ao Ar Livre, o todo formando um conjunto ligado visualmente, já que o Grande auditório pressupõe a hipótese de abertura directa sobre o lago através "da parede transparente de vidro duplo" que o limita comunicando com o parque, com arvoredo e o lago iluminado. (...) As qualidades aparentemente paradoxais desta obra, sobriedade e carácter, discrição e afirmação, anunciam com suprema poesia o caminho da revisão do moderno, pela via de um racionalismo silencioso e seguro transformado em brutalismo tão sensível quanto essencial que atinge um desejado e espiritualizado organicismo. Prémio Valmor em 1974». (Ana Tostões, "Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian", in Arquitectura do século XX - Portugal, Lisboa-Frankfurt, CCB, 1997, p.242 ) | ||||||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 6 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Fundação Calouste Gulbenkian : os edifícios | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 2006 | Lisboa | |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | BECKER, Annette | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | Wang, Wilfried | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura Moderna e Obra Global a partir de 1900 | TOSTÕES, Ana | Edição | 2009 | Porto | Colecção Arte Portuguesa - Da Pré-História ao Século XX, n.º 16 |
Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian: Francisco Caldeira Cabral e a primeira geração de arquitectos paisagistas (1940-1970) | ANDRESEN, Teresa | Edição | 2003 | Lisboa | |
"Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50" | Obra | ||||
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Um Património a Conhecer e Salvaguardar | Obra |
Fundação Calouste Gulbenkian - Edifício sede: fachada principal
Fundação Calouste Gulbenkian - Edifício do Museu: entrada
Fundação Calouste Gulkenkian - Edifício sede
Fundação Calouste Gulbenkian - Auditórios: fachada voltada ao lago
Fundação Calouste Gulbenkian - Jardins e Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAM)
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Fachada do auditório e vista do jardim
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Fachada exterior do Centro de Arte Moderna
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Entrada do Centro de Arte Moderna
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Entrada do Centro de Arte Moderna
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Portão de entrada para auditório ao ar livre
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Fachada do Centro de Arte Moderna
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Jardim
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Fachadas do Edifício-Sede e Museu e Jardim
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Fachada do Edifício-Sede
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Fachadas do Edifício-Sede e do Museu e Jardim
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Pormenor de entrada no Jardim
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Planta com a delimitação e a ZP que esteve em vigor enquanto não foi fixada a ZEP em 28 de janeiro de 2011
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Planta com a delimitação e a ZEP em vigor
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Vista do jardim
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Vista do auditório ao ar livre
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Estátua de Calouste Gulbenkian
Edifício-Sede e Parque da Fundação Calouste Gulbenkian - Interior: museu
Centro de Arte Moderna (FCG) - Fachada poente: acesso principal pela Rua Dr. Nicolau de Bettencourt
Centro de Arte Moderna (FCG) - Fachada norte voltada ao jardim
Centro de Arte Moderna (FCG) - Fachada norte voltada ao jardim
Centro de Arte Moderna (FCG) - Fachada norte voltada ao jardim
Centro de Arte Moderna (FCG) - Fachada norte voltada ao jardim
Centro de Arte Moderna (FCG) - Fachada norte voltada ao jardim
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt