Estação Fluvial Sul e Sueste | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Estação Fluvial Sul e Sueste | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Estação Fluvial de Sul-Sueste / Estação Fluvial de Sul e Sueste (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Estação Fluvial | ||||||||||||
Tipologia | Estação Fluvial | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Santa Maria Maior | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||
Freguesia | Santa Maria Maior | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Portaria n.º 640/2012, DR, de 2.ª série, n.º 212, de 2-11-2012 (ver Portaria) Relatório final do procedimento elaborado em 14-08-2012 Anúncio n.º 12640/2012, DR, 2.ª série, n.º 111. de 8-06-2012 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 6-03-2012 do diretor-geral da DGPC Parecer favorável de 29-02-2012 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Nova proposta de 23-12-2011 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a classificação como MIP (mantendo a delimitação da proposta anterior) Procedimento prorrogado até 31-12-2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma) Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Devolvido em 29-06-2006 à DR de Lisboa para juntar proposta de ZEP Proposta de 2-09-2005 da DR de Lisboa para a classificação como IIP (com nova delimitação) Despacho de abertura de 7-09-2004 do presidente do IPPAR Proposta de 29-07-2004 da DR de Lisboa para a abertura de procedimento de classificação de âmbito nacional Despacho N.º 61/2004-PRES, de 3-06-2004, do presidente do IPPAR a determinar o estudo da eventual classificação | ||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 109/2014, DR, 2.ª série, n.º 30, de 12-02-2014 (sem restrições) (ver Portaria) Relatório final do procedimento elaborado em 14-08-2012 Anúncio n.º 12640/2012, DR, 2.ª série, n.º 111. de 8-06-2012 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 6-03-2012 do diretor-geral da DGPC Parecer favorável de 29-02-2012 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Proposta de 23-12-2011 da DRC de Lisboa e Vale doTejo | ||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 9913729 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Imóvel A Estação Fluvial Sul e Sueste foi projetada para ligar Lisboa por via fluvial às linhas ferroviárias do sul do País, que terminavam no Barreiro. Projeto do arquiteto Cottinelli Telmo (1897-1948). Destaca-se sobretudo o seu caráter pioneiro, devendo-se a este edifício, uma das obras inaugurais do Estado Novo, o primeiro passo de abertura formal ao movimento moderno em equipamentos públicos. Inaugurada em 1932, Cottinelli Telmo assumiu na versão final do projeto, uma postura de compromisso com a herança revivalista e art déco e com os condicionalismos inerentes à tipologia e funcionalidade próprias de uma estação com grande movimento. A Estação afirma-se sobretudo por contraste com o conjunto pombalino envolvente, recorrendo a uma linguagem geometrizante cujo rigor e depuração, combinados com um pragmático sentido de monumentalidade e com a exploração das potencialidades construtivas do betão armado, não apenas conferem modernidade ao edifício como permitem um reconhecimento imediato do seu caráter público. O projeto, assume plenamente as possibilidades construtivas do betão armado (volumes elementares, coberturas planas, grandes superfícies de vidro). A fachada é também animada pela pala de proteção que se projeta ao nível das impostas dos arcos e pelas torres piramidais que rematam em altura os elementos estruturais. Estação apresenta no seu corpo principal o vestíbulo de passageiros (um espaço amplo) como um volume paralelepipédico de planta retangular, de grandes dimensões e elevado pé-direito iluminado por entradas de luz zenital, vazado na fachada por 3 arcos de volta inteira, permitindo o acesso ao interior da estação fluvial através de portas envidraçadas, sendo a cobertura efetuada por terraço. Adossadas a este volume principal são visíveis 2 alas retangulares que, prolongando-se para sul, definindo uma construção em U, enquadram o cais, conduzindo a embarcadouros flutuantes. Nos muros laterais, reconhecem-se as bilheteiras e, num nível superior, painéis de azulejos polícromos figurando brasões de cidades do Alentejo e do Algarve (alteração em obra). Um volume secundário, anexo a nascente, destinava-se originalmente ao Serviço de Bagagens Chegadas. História Julho de 1928, 1.ª versão do projeto do Edifício de Passageiros da Estação Fluvial do Sul e Sueste em Lisboa. Novembro de 1928, 2.ª versão do projeto (versão aprovada e construída). Conclusão da obra em Maio de 1932. Por iniciativa do engenheiro Raul Couvreur, durante a construção foram introduzidas algumas alterações ao projeto: os pilares da estrutura, nomeadamente, foram construídos em betão armado e não em blocos sobrepostos, como o previa o projeto; no vestíbulo de passageiros e nas palas sobre as entradas, as lajes de cobertura em betão armado foram vazadas em grandes clarabóias, cobertas com placas de vidro, que viriam a revelar-se determinantes para o resultado espacial e luminoso conseguido no edifício; em lugar dos candeeiros parietais previstos, foram aplicados, no vestíbulo de passageiros, painéis de azulejo representando os escudos de dez cidades, cinco do Alentejo e cinco do Algarve, servidas pela rede do Sul e Sueste, e nas salas de espera as paredes foram revestidas com azulejos do pintor Alves de Sá. Nesta segunda versão, inaugurada em Maio de 1932 dominam os grandes arcos de volta perfeita das entradas em que a sugestão românica é transformada pelo rigor geométrico art déco, estilo que anima todo o conjunto construído, colaborando, tanto externa como internamente, na sua aparência modernizante. Para além das, já referidas, alterações ao projecto inicial na fase de obra, foram realizadas, posteriormente, e ao longo das suas sete décadas de existência, variadíssimas intervenções/obras/ampliações, quer por motivos de salubridade/higiene, quer por motivos funcionais/exploração, intervenções essas, que não alteraram o equilíbrio arquitetónico e patrimonial do imóvel. Paulo Martins/DGPC, 2018 | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Casa de Brás de Albuquerque (casa dos Bicos), fachadaIgreja da Conceição VelhaIgreja de Santo António de Lisboa e sacristiaLápides das Pedras NegrasPortal principal da Igreja da MadalenaSé de Lisboa | ||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 34 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 4 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | BECKER, Annette | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | Wang, Wilfried | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura Moderna e Obra Global a partir de 1900 | TOSTÕES, Ana | Edição | 2009 | Porto | Colecção Arte Portuguesa - Da Pré-História ao Século XX, n.º 16 |
"Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50" | Obra | ||||
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Um Património a Conhecer e Salvaguardar | Obra |
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: área das bilheteiras
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: vista geral
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: túnel de acesso aos barcos
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: portão de entrada
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: corpo lateral nascente
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior: cobertura do átrio
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: vista geral
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: tramo a Norte
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior: túnel de acesso aos barcos
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: corpo central
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal
Estação Fluvial Sul e Sueste - Corpo lateral nascente
Estação Fluvial Sul e Sueste - Corpo lateral nascente
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: bilheteiras e painéis de azulejos
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior: túnel de acesso aos barcos
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: porta da fachada principal
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada lateral: pormenor
Estação Fluvial Sul e Sueste - Portões de acesso
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: portão de acesso
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: painel de azulejos com armas da Cidade de Évora
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: pátio interno do lado nascente
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: corpo lateral nascente
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: corpo central
Estação Fluvial Sul e Sueste - Vista aérea do corpo lateral nascente (c. 1960)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Vista aérea do corpo lateral poente (c. 1960)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Vista aérea de poente (c. 1960)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada principal: corpo central (c.1960)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Fachada Sul: cais de embarque (c.1960)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Vista aérea do conjunto (c.1960)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Interior do átrio: vista geral
Estação Fluvial Sul e Sueste - Planta com a delimitação e a ZP que esteve em vigor até ser fixada a ZEP
Estação Fluvial Sul e Sueste - Planta com a delimitação e ZEP proposta pela DRCLVT e a SPAA do CNC (ZEP só entra em vigor após publicação da portaria no DR)
Estação Fluvial Sul e Sueste - Planta com a delimitação e a ZEP em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt