Ponte de Parada ou Ponte do Bôco | |||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||
Designação | Ponte de Parada ou Ponte do Bôco | ||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Ponte de Parada (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | / | ||||||||||||||||
Tipologia | |||||||||||||||||
Categoria | |||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Braga/Vieira do Minho; Amares/Parada de Bouro; Bouro (Santa Maria) | ||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||
Distrito | Braga | ||||||||||||||||
Concelho | Vieira do Minho; Amares | ||||||||||||||||
Freguesia | Parada de Bouro; Bouro (Santa Maria) | ||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||||||
Cronologia | Portaria n.º 163/2016, DR, 2.ª série, n.º 105, de 1-06-2016 (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 1-03-2016 da diretora-geral da DGPC Anúncio n.º 246/2015, DR, 2.ª série, n.º 212, de 29-10-2015 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 11-09-2015 do diretor-geral da DGPC Parecer favorável de 9-09-2015 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Proposta de 10-04-2015 da DRC do Norte para a classificação como MIP Anúncio n.º 248/2014, DR, 2.ª série, n.º 199, de 15-10-2014 (ver Anúncio) Despacho de 26-06-2014 do diretor-geral da DGPC a determinar a abertura do procedimento da classificação Proposta de 2-6-2014 da DRC do Norte para a abertura de procedimento de classificação de âmbito nacional Requerimento de classificação de 3-03-2014 de particular | ||||||||||||||||
ZEP | Despacho de concordância 11-09-2015 do diretor-geral da DGPC Parecer de 9-09-2015 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura a propor que seja estudada rapidamente uma ZEP | ||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Ponte de betão armado com 33 metros de vão, construída ente 1908 - 1909 pela empresa Moreira de Sá & Malevez. O arquitecto foi Sebastião Lopes. Esta empresa era a cocessionária ( ou agente) do Sistema Hennnebique. A empresa publicava uma revista mensal "Le Béton Armé - Organe des Concessionaires et Agents du Systeme Hennebique". A Ponte de Parada ou do Boco aparece nela referenciada no nº 125 de Outubro de 1908 e no nº 143 de Abril de 1910. Foi encomenda do Governo de Portugal conforme se verifica no "Fonds de Bétons armés Hennebique (BAH): bureau technique central pays:Portugal" que se encontra nos"Archives de l'Institute Français d' rchitecture" ( http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BAH) Biografia do Engº Bernardo Joaquim Moreira de Sá ( 1879-1919): Nasceu no Porto, filho do musicólogo Bernardo Moreira de Sá, Estudou na Escola de Engenharia do Palais du Midi em Bruxelas. Conclui o curso com distinção aos 18 anos tendo sido premiado pela escola com uma bolsa de estudo em 1897.Esteve na Exposição Universal de Paris de 1900, como expositor. Com a sua firma fez parte de obras de betão como Habitações, edifícios públicos, construções industriais, pontes, entre outras tipologias. | ||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||
Nº de Imagens | 2 | ||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Ponte de Parada - Planta com a delimtação do imóvel em vias de classificação e a respetiva ZGP (já foi classificado)
Ponte de Parada ou Ponte do Bôco - Planta com a delimitação e a ZGP em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt