Edifício da Câmara Municipal de Braga | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Edifício da Câmara Municipal de Braga | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Câmara Municipal de Braga (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Câmara Municipal | ||||||||||||
Tipologia | Câmara Municipal | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Braga/Braga/Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Braga | ||||||||||||
Concelho | Braga | ||||||||||||
Freguesia | Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B. n.º 42, de 19-02-2002 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 181501 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | O actual edifício da Câmara Municipal de Braga, que veio substituir o anterior, renascentista, foi construído entre os anos de 1753 e 1756, a expensas do Senado da cidade e por vontade expressa do Arcebispo D. José de Bragança, irmão legitimado do rei D. João V (SMITH, 1973, p. 506). O seu traçado foi concebido por André Soares, artista natural de Braga e principal nome do barroco minhoto, celebrizado pelos seus traços de arquitectura e talha. Responsável pela dinamização da construção civil e religiosa de Braga, durante os meados do século XVIII, Soares realizou, igualmente, uma notável intervenção urbanística na cidade (SERRÃO, 2003, p. 269). Implantado no denominado Campo de Touros, o edifício da Câmara define, juntamente com o Paço do Arcebispo (igualmente concebido por Soares), o eixo central de uma praça, em que prevalece um forte sentido cenográfico. A edificação deste imóvel encontra-se expressa nos livros de vereações, posturas, acórdãos, receitas e despesas da Câmara (SMITH, 1968), sendo a única obra de Soares, devidamente documentada, na cidade de Braga. A fachada da Casa da Câmara aproxima-se de outras obras de Soares, como a da igreja de Santa Maria Madalena da Falperra ou a da Casa do Raio, pela importância conferida à secção central, onde sobressai a "porta-nicho-frontão" ladeada por fortes pilastras. Contudo, o tratamento destes elementos é diferenciado - mais linear e volumoso, embora mantenha o ritmo que caracteriza a obra daquele arquitecto. O portal define-se através de duas volutas de grandes dimensões, que recriam um tema muito repetido por Serlio no Livro IV do seu tratado de arquitectura e que deveria ilustrar um fogão de sala (PEREIRA, 1995, vol. III, p. 74). Neste edifício, André Soares traça o caminho seguido na última década de actividade em que, das superfícies graníticas quase lisas, "resulta (...) um novo estilo, que é uma espécie de abstracção linear da outra, essencialmente plástica, em termos de planos superficiais e linhas de contorno, tornando ainda mais estimulante o poderoso desenho" (SMITH, 1973, p. 506). Se André Soares mantém, no contexto da arte portuguesa, uma posição entre o fim do barroco e o início do rococó, neste edifício a sua opção aproxima-se do primeiro, uma vez que a redução de elementos rocaille é significativa (PEREIRA, 1989, p. 457). Em termos de planta, a opção é muito semelhante à da Casa do Raio, destacando-se, ao centro, a escadaria nobre com patamar. As restantes divisões desenvolvem-se lateralmente à escada. O patamar é iluminado por janelas, cuja colocação revela a importância do claro-escuro e dos contrastes sugeridos, o que traduz a preocupação com a manipulação da luz por parte do arquitecto (PEREIRA, 1989, p. 456). (Rosário Carvalho) | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Sé de Braga, compreendendo os túmulos, designadamente os do Conde D. Henrique e D. Teresa, do Infante D. Afonso e do arcebispo D. Gonçalo Pereira | ||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 2 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 7 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
O Barroco | SERRÃO, Vítor | Edição | 2003 | Lisboa | |
"SOARES, André", Dicionário da Arte Barroca em Portugal | PEREIRA, José Fernandes | Edição | 1989 | Lisboa | |
"O barroco do século XVIII", História da Arte Portuguesa, vol.3 | PEREIRA, José Fernandes | Edição | 1995 | Lisboa | pp. 51-181. |
História da Arte em Portugal, vol. 9 | BORGES, Nelson Correia | Edição | 1986 | Lisboa | |
"A Casa da Câmara de Braga (1753-1756)", Bracara Augusta | SMITH, Robert C. | Edição | 1968 | Braga | vol. XXII, Janeiro-Dezembro de 1968, n.º 51-54 (63-66). pp. 283-320 |
André Soares, arquitecto do Minho | SMITH, Robert C. | Edição | 1973 | Lisboa | |
"Três artistas de Braga (1735-1775)", Bracara Augusta (Actas do Congresso a Arte em Portugal no século XVIII) | SMITH, Robert C. | Edição | 1973 | Braga | Tomo II |
Edifício da Câmara Municipal de Braga - Enquadramento geral
Edifício da Câmara Municipal de Braga - Fachada principal e fonte no terreiro fronteiro
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt