Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Jardim da Cordoaria / Jardim de João Chagas (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Jardim | ||||||||||||
Tipologia | Jardim | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Porto/Porto/Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Porto | ||||||||||||
Concelho | Porto | ||||||||||||
Freguesia | Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Procedimento encerrado / arquivado - sem protecção legal | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Procedimento encerrado / arquivado (processo individual). Abrangido em conjunto protegido | ||||||||||||
Cronologia | Despacho de encerramento de 14-03-2008 da subdirectora do IGESPAR, I.P., por se encontrar abrangido pela Zona Histórica do Porto, classificada como IIP Despacho de homologação de 14-10-1999 | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Construído onde previamente existiu o antigo Campo do Olival, trata-se de um local que começou a ser urbanizado no século XIV, onde se situavam a cordoaria do Bispo e a barreira dos besteiros, que em 1611 a Câmara transformou em Alameda. Em 1839, com o surgimento do Mercado do Anjo, começou ali a realizar-se uma feira diária. Por essa altura, a alameda passou a designar-se Campo dos Mártires da Pátria e, mais tarde, Passeio Público. O jardim propriamente dito remonta a 1865, tendo a sua planta sido delineada pelo arquitecto paisagista alemão Emílio David segundo proposta do Visconde Villar d'Allen, então vereador da cidade. Em 1941, a sua fisionomia alterou-se quando o arvoredo ficou quase completamente destruído pelo ciclone que ocorreu no mês de Fevereiro. A única grande árvore que resistiu ao vendaval foi o ulmeiro tricentenário conhecido como árvore da forca. Actualmente, este passeio denomina-se Jardim de João Chagas, tendo, ao centro, um lago rodeado por três esculturas: uma Flora, da autoria de Teixeira Lopes, inaugurada em 1904 e dedicada ao floricultor Marques Loureiro; uma estátua de Ramalho Ortigão, da autoria de Leopoldo de Almeida, inaugurada em 1909 e um busto de António Nobre, bronze da autoria de Tomás Costa, inaugurado em 1926. AAM | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 6 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria - Escultura
Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria - Vista aérea
Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria - Jardim da Cordoaria com vista da Torre dos Clérigos
Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria
Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria
Jardim João Chagas, também designado Jardim da Cordoaria
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt