Casa do Teatro | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Casa do Teatro | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Casa do Teatro (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Teatro | ||||||||||||
Tipologia | Teatro | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Castelo Branco/Penamacor/Pedrógão de São Pedro e Bemposta | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Castelo Branco | ||||||||||||
Concelho | Penamacor | ||||||||||||
Freguesia | Pedrógão de São Pedro e Bemposta | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Portaria n.º 108/2014, DR, 2.ª série, n.º 30, de 12-02-2014 (ver Portaria) Despacho de homologação de 23-03-2000 da Secretária de Estado da Cultura Parecer de 22-11-1999 do Conselho Consultivo do IPPAR a propor a classificação como IIP Proposta de classificação de 7-09-1998 da DRCoimbra Despacho de abertura de 2-05-1997 do vice-presidente do IPPAR Proposta de abertura de 21-04-1997 da DRCoimbra Processo iniciado em 1995 | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 181502 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | A Casa do Teatro inscreve-se num núcleo urbano de origem seiscentista, que conserva o traçado irregular das ruas que o compõem e um conjunto edificado que, apesar das construções dissonantes, mantém alguma coerência (cf. Processo de Classificação, IPPAR/DRCB). Nas imediações observam-se alguns dos imóveis pertencentes à família proprietária do Teatro, os Marrocos, que se acredita ser originária de Castela. O solar, no largo 25 de Abril, remonta ao século XVIII, sendo que a Casa da Bela Vista, na rua com o mesmo nome, deverá ser anterior, pois corresponde, muito possivelmente, à primeira residência dos Marrocos. Quanto à Casa do Teatro, desenvolve-se em planta rectangular, apresentando fachada principal de três registos, marcada pela abertura de vãos muito diferenciados, o que configura um imóvel de grande depuração, apesar de haver a registar as cantarias, as mísulas e uma janela de sacada. O interior encontra-se muito descaracterizado, tendo funcionado como palheiro desde a morte do último membro da família Marrocos (cf. Processo de Classificação, IPPAR/DRCB). Apesar da descaracterização apontada, o imóvel mantém-se como importante referência para a localidade de Pedrógão, conservando a memória dos muitos espectáculos aí realizados, de grande impacto para a população. (RC) | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 5 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Casa do Teatro - Planta com a delimitação e a ZGP em vigor
Casa do Teatro - Planta com a delimitação do imóvel em vias de classificação e da ZP em vigor
Casa do Teatro - Fachada principal: pormenor
Casa do Teatro - Fachada principal
Casa do Teatro - Fachada principal: pormenor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt