Capela de São Gonçalo, também conhecida como Capela de São Gonçalinho | |||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||
Designação | Capela de São Gonçalo, também conhecida como Capela de São Gonçalinho | ||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Capela de São Gonçalo / Capela de São Gonçalinho (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Religiosa / Capela | ||||||||||||||||||||
Tipologia | Capela | ||||||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Religiosa | ||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Aveiro/Aveiro/Glória e Vera Cruz | ||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||
Distrito | Aveiro | ||||||||||||||||||||
Concelho | Aveiro | ||||||||||||||||||||
Freguesia | Glória e Vera Cruz | ||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||||||||||
Cronologia | Portaria n.º 224/2011, DR, 2.ª série, n.º 12, de 18-01-2011 (ver Portaria) Edital N.º 114/03 de 26-08-2003 da CM de Aveiro Despacho de homologação de 3-06-2003 do Ministro da Cultura Parecer favorável de 7-05-2003 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de 2-08-1999 da DR de Coimbra do IPPAR para a classificação como IIP Edital N.º 30/99 de 18-02-1999 da CM de Aveiro Despacho de abertura de 7-01-1999 do vice-presidente do IPPAR Proposta de 23-12-1998 da DR de Coimbra do IPPAR para abertura da instrução de processo de classificação Proposta de classificação de 29-09-1998 da CM de Aveiro | ||||||||||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 224/2011, DR, 2.ª série, n.º 12, de 18-01-2011 (sem restrições) (ver Portaria) Edital N.º 114/03 de 26-08-2003 da CM de Aveiro Despacho de homologação de 3-06-2003 do Ministro da Cultura Parecer favorável de 7-05-2003 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de 2-08-1999 da DR de Coimbra | ||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 12700426 | ||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | A planta centralizada conheceu grande fortuna depois de 1640, em particular nas obras directamente relacionadas com a rainha D. Luísa de Gusmão (GOMES, 2001). Contudo, a preferência por esta planimetria não foi um exclusivo desta rainha, verificando-se a existência do mesmo fenómeno em determinadas áreas regionais, como é o caso de Aveiro e Coimbra (ou mesmo Braga). Assim, e para além da capela de São Gonçalo, também a capela da Madre de Deus de Aveiro, ou a capela do Senhor das Barrocas apresentam planta sextavada, sendo que "(...) todas elas com maior ou menor grau de qualidade e destreza na execução, desenvolvem um modelo poligonal cupulado, que chega a prolongar-se para o século XVIII" (SERRÃO, 2003, p. 133). De acordo com a inscrição patente no exterior da capela, alusiva ao falecimento do construtor em 1712, pensa-se que a mesma já estaria a ser construída nesta época, prolongando-se as obras, pelo menos, até 1714, data esculpida no portal principal. A capela daquele que é considerado o santo padroeiro de Aveiro, apresenta uma planta constituída por dois hexágonos, correspondendo o maior ao templo e o de dimensões mais reduzidas à sacristia anexa. O conjunto desenvolve-se em volumes diferenciados, destacando-se a cobertura em lanternim que respeita a planimetria da nave. Os alçados caracterizam-se pelas linhas simples e depuradas, com pilastras a marcar os cunhais, e entablamento superior em todo o perímetro da capela. Do conjunto, destaca-se o alçado principal, em pedra de ançã, rematado por um campanário central. O portal é ladeado por pilastras duplas, e encimado por entablamento toscano, igualmente duplo. Por cima, rasga-se um nicho ladeado por aletas, cuja traça se assemelha à do portal. No interior, as arcarias de ordem toscana servem de suporte aos altares laterais e ao altar-mor, apresentando os restantes lados do hexágono janelões de iluminação. Os retábulos dos referidos altares, considerados obra modesta, são em talha dourada da primeira metade do século XVIII (GONÇALVES, 1959). A sacristia é revestida por azulejos azuis e brancos, bem como a cúpula, que apresenta azulejos polícromos, muitos deles caiados. (Rosário Carvalho) | ||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 17 | ||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 4 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
O Barroco | SERRÃO, Vítor | Edição | 2003 | Lisboa | |
"Edifícios religiosos de planta centrada entre Vagos e V. N. de Gaia (faixa litoral)", in Espaço e Memória, Revista de Património, Porto, 1996. pp. 61-79 | PINTO, Maria Augusta Almeida | Edição | 1996 | Porto | |
Inventário Artístico de Portugal - Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto e Santarém | SEQUEIRA, Gustavo de Matos | Edição | 2000 | Lisboa | Academia Nacional de Belas Artes 3 CD ROM Tipo : Multimédia - CD Rom |
Aveiro - do Vouga ao Buçaco | NEVES, Amaro | Edição | 1989 | Lisboa | |
Aveiro - do Vouga ao Buçaco | SEMEDO, Enio | Edição | 1989 | Lisboa | |
Aveiro - do Vouga ao Buçaco | ARROTEIA, Jorge Carvalho | Edição | 1989 | Lisboa |
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada principal
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Vista geral
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada principal: remate do portal com nicho
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada lateral e parte da cúpula revestida por azulejos polícromos
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada principal: remate
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada lateral direita: painel de azulejos evocativo de São Gonçalo sobre a porta
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada principal
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Vista geral (fachadas principal e lateral esquerda)
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Planta com delimitação do imóvel e da ZEP em vigor
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Vista geral
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Fachada principal: remate do portal
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Interior: retábulo lateral
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Interior: guarda-vento da entrada principal
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Interior: guarda-vento da entrada principal
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Interior: nave e retábulo-mor
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Interior: pormenor do retábulo-mor com imagem de São Gonçalo
Capela de São Gonçalo de Aveiro - Vista geral (fachadas principal e lateral direita)
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt