Chafariz D'El Rei, incluindo as estruturas hidráulicas conexas (reservatório, cisterna e mina de água) | |||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||
Designação | Chafariz D'El Rei, incluindo as estruturas hidráulicas conexas (reservatório, cisterna e mina de água) | ||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Chafariz de São João / Chafariz d El-Rei (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | / | ||||||||||||||||||||
Tipologia | |||||||||||||||||||||
Categoria | |||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||
Freguesia | Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||||||||||
Cronologia | Portaria n.º 740-H/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012 (ver Portaria) Anúncio n.º 7006/2012, DR, 2.ª série, n.º 65, de 30-03-2012 (ver Anúncio) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 22-10-2012 do diretor-geral da DGPC Procedimento prorrogado até 31-12-2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma) Despacho de concordância de 10-10-2009 do subdirector do IGESPAR, I.P. Parecer favorável de 10-10-2011 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Nova proposta de 20-09-2011 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Devolvido à DRC de Lisboa e Vale do Tejo por despacho de 26-08-2010 do subdirector do IGESPAR, I.P. para juntar proposta de ZEP Proposta de 1-06-2010 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a classificação como MIP Edital N.º 27/2009 de 11-03-2009 da CM de Lisboa Despacho de abertura de 4-09-2008 da subdirectora do IGESPAR, I.P. Proposta de 11-08-2008 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a abertura da instrução de procedimento de classificação de âmbito nacional Requerimento de classificação de 31-01-2008 da CM de Lisboa | ||||||||||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 740-H/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012 (sem restrições) (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 22-10-2012 do diretor-geral da DGPC Anúncio n.º 7006/2012, DR, 2.ª série, n.º 65, de 30-03-2012 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 10-10-2009 do subdirector do IGESPAR, I.P. Parecer favorável de 10-10-2011 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Proposta de 20-09-2011 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo | ||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 181501 | ||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | O Chafariz d'El-Rei é seguramente um dos mais antigos da cidade de Lisboa, podendo remontar ao período muçulmano. Aparece referenciado documentalmente pela primeira vez no reinado de D. Afonso II, em 1220, sendo então conhecido por Chafariz de São João da Praça dos Canos. É a partir das alterações sofridas no reinado de D. Dinis, em 1308, que passa a ser designado por Chafariz d' EL-Rei, em referência a este monarca. Segundo Fernão Lopes, o chafariz secou em 1373, durante o cerco de Lisboa, e só teve obras em 1487, por ordem de D. João II, que manda fazer o encanamento do chafariz até ao mar, para abastecimento de água potável aos batéis ancorados. Na época manuelina o chafariz terá sido coberto por um alpendre em cantaria, cobertura para a qual D. Manuel ordenara a autorização à Câmara de Lisboa em 1517, e que seria patrocinada por Lopo de Albuquerque. O chafariz, que era então a principal fonte de água potável da capital, estava encostado à muralha da cidade, e tinha seis bicas em forma de cabeças de animais. Ao longo das décadas seguintes terão sido efectuadas várias obras, incluindo a ampliação do caudal de abastecimento. Mas o chafariz foi-se degradando, até que em 1744 desabou a frontaria, pelo que foi necessário reedificar o conjunto, que voltaria a sofrer vários danos no terramoto de 1755. O traçado erudito do chafariz actual ficou finalmente definido após obras efectuadas já no século XIX. Uma gravura de datada de 1861 representa-o já com uma segunda platibanda, e com a decoração de vasos e pináculos que nesse mesmo ano havia sido executada. Possui um monumental espaldar rectangular, em cantaria, que cobre todo o embasamento do Palácio das Ratas ou do Chafariz d'el Rei, ao qual está adossado. Este espaldar é decorado com pilastras almofadadas e frisos de cantaria, formando caixotões rectangulares, sendo que o pano central apresenta o escudo de armas nacional encimado por frontão triangular. Nos caixotões laterais existem dois medalhões representando as caravelas da cidade de Lisboa. O remate superior desenvolve-se em dois registos, o mais elevado recuado em relação ao primeiro. Ambos são compostos por cornijas decoradas com molduras rectangulares, no seguimento dos caixotes do espaldar, e encimadas por platibandas ritmadas por plintos com jarrões e pináculos, alternadamente. Hoje em dia o chafariz possui apenas três bicas metálicas, deitando para um estreito tanque longitudinal, com guarda de cantaria lisa. O acesso ao tanque, rebaixado em relação ao nível da rua, faz-se através de alguns degraus situados nos extremos do chafariz. Através de uma porta localizada na Travessa do Chafariz d'El-Rei acede-se a uma galeria com cobertura em abóbada de berço, articulada com cisterna de planta quadrada. A água é conduzida por esta galeria até um reservatório (tanque) adossado ao Palácio das Ratas, no lado posterior do chafariz, e é então escoada até ao espaldar do chafariz e às saídas de água. Sílvia Leite / DIDA/IGESPAR, I.P./2009 | ||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Castelo de São Jorge e resto das cercas de Lisboa | ||||||||||||||||||||
Outra Classificação | Castelo de São Jorge e resto das cercas de Lisboa | ||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 3 | ||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 1 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura da água na freguesia da Misericórdia | FIGUEIREDO, Paulo | Edição | 2018 | Lisboa |
Chafariz D'El Rei - Planta anexa à portaria de classificação e fixação da respetiva ZEP, com a delimitação e a ZEP em vigor
Chafariz D'El Rei, incluindo as estruturas hidráulicas conexas (reservatório, cisterna e mina de água) - Vista geral (Rua Cais de Santarém)
Chafariz D'El Rei - Planta com a delimitação e a ZP que esteve em vigor até ser fixada a ZEP
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt