Castelo de Vidigueiras | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Castelo de Vidigueiras | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Castelo da Vidigueira / Torre das Vidigueiras / Castelo de Vidigueiras (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Militar / Castelo | ||||||||||||
Tipologia | Castelo | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Militar | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Évora/Reguengos de Monsaraz/Reguengos de Monsaraz | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Évora | ||||||||||||
Concelho | Reguengos de Monsaraz | ||||||||||||
Freguesia | Reguengos de Monsaraz | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 41 191, DG, I Série, n.º 162, de 18-07-1957 (ver Decreto) | ||||||||||||
ZEP | |||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Residência senhorial de finais do século XV e início do século XVI. A primitiva construção, de planta quadrada, foi aumentada com um pavilhão e remodelada ao gosto romântico. A construção original possui três pisos em torre, acessíveis no piso térreo por portal em arco apontado, e vazados por janelões rectangulares. É rematada por fieiras de merlões. As construções mais tardias, adossadas a Norte e a Sul da torre, são térreas, e igualmente rasgadas por janelões quadrangulares. Os edifícios estão inseridos numa grande e cuidada herdade privada, cujo arranjo paisagístico e jardins com projeto de Francisco Caldeira Cabral valorizam o conjunto. IPPAR-SML, 2004. | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 4 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 3 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
"A defesa e solar do Esporão, no termo de Monsaraz", A Cidade de Évora, nº 58, pp. 27 - 81 | GONCALVES, José Pires | Edição | 1975 | Évora | |
"Monsaraz e o seu Termo", Boletim da Junta Distrital de Évora, nº 2, pp. 56 - 73 | GONCALVES, José Pires | Edição | 1962 | Évora | Número : 2 e 3 |
Inventário Artístico de Portugal - vol. IX (Distrito de Évora, Zona Sul, volume I) | ESPANCA, Túlio | Edição | 1978 | Lisboa | O vol. II é totalmente dedicado às ilustrações. |
Castelo de Vidigueiras (Reguengos de Monsaraz). DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Castelo de Vidigueiras (Reguengos de Monsaraz) - vista aérea da capela. DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Castelo de Vidigueiras (Reguengos de Monsaraz) - fachada principal da capela. DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Castelo de Vidigueiras (Reguengos de Monsaraz) - vista lateral da torre. DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt