Central Tejo | |||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||
Designação | Central Tejo | ||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Museu da Electricidade / Central Tejo / MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Central Eléctrica | ||||||||||||||||
Tipologia | Central Eléctrica | ||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Belém | ||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||
Freguesia | Belém | ||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 1/86, DR, I Série, n.º 2, de 3-01-1986 (ver Decreto) Edital N.º 96/82 de 22-07-1982 da CM de Lisboa Despacho de concordância de 16-12-1981 do Secretário de Estado da Cultura Parecer de 15-12-1981 da Assessoria Técnica do IPPC a propor a classificação como IIP Proposta de classificação de 13-10-1981 do IPPC Proposta de 30-09-1980 da Comissão "ad hoc" do IPPC para que o IPPC organize um processo de classificação para o imóvel | ||||||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 140/93, DR, II Série, n.º 145, de 23-06-1993 (sem restrições) Edital N.º 11/92 de 27-01-1992 da CM de Lisboa Despacho de concordância de 24-05-1983 do Secretário de Estado da Cultura Despacho de concordância de 19-05-1983 do vice-presidente do IPPC Parecer favorável de 13-05-1983 da Assessoria Técnica do IPPC Proposta de 5-05-1983 do IPPC Proposta de 12-08-1982 da EDP | ||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||
CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||
AFECTACAO | 181504 | ||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Um dos expoentes da arquitectura industrial do princípio do século XX em Portugal, o actual edifício ficou concluído em 1919, nele se albergando, até 1972, uma central de produção de energia eléctrica que utilizava carvão como fonte de alimentação.
Projecto do Eng.º F.Touzet, o edifício marca a zona ribeirinha de Belém pela sua volumetria e cromatismo - utiliza tijolo vermelho - estando hoje reconvertido em espaço museológico (Museu da Electricidade) e de animação cultural polivalente. A construção poligonal contém quatro corpos de vários pisos cujas fachadas em tijolo vermelho, ferro e vidro se organizam em formas geométricas, deixando transparecer uma noção de racionalidade que era símbolo da civilização industrial. A actual Central Tejo localizou-se junto a uma fábrica de electricidade, de pequenas dimensões, ali instalada desde 1908. Os edifícios destacam-se pela sua arquitectura, quer pela forma e volumetria, quer pela utilização plástica dos materiais, como o tijolo vermelho, o ferro e o vidro, relevando uma indiscutível modernidade e grande impacto urbano. Do conjunto destacam-se os grandes janelões de vidro, que conferem uma marca de leveza aos edifícios, sendo simultaneamente importantes do ponto de vista funcional. A Central Tejo insere-se nos modelos técnicos das centrais termo-eléctricas. Tinha como missão fornecer energia eléctrica e gás de iluminação pública à cidade de Lisboa, desempenhando um papel fundamental na produção eléctrica e sua divulgação, até ao surgimento das centrais hidro-eléctricas. Laborou de 1909 até cerca de 1975, ininterruptamente até cerca de 1954. O equipamento tecnológico foi sendo alterado de acordo com exigências técnicas e de aumento de produtividade. No início da sua laboração contava com dois geradores e seis caldeiras de baixa pressão. Actualmente, pode visionar-se, no interior do edifício, caldeiras de alta pressão da firma Babcok & Wilcox e grupos turbo-alternadores tipo Parsons. Pertence à EDP desde 1976 (aquando da formação da empresa), constituindo um edifício para fins museológicos, denominado de Museu da Electricidade. A 5 de outubro de 2016 foi inaugurado o novo edifício, a nascente da central, denominado de Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). | ||||||||||||||||
Processo | Zona de Belém | ||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Capela de Santo AmaroCasa Nobre de Lázaro Leitão Aranha, incluindo os seus jardinsPalácio Burnay, seus anexos e jardimSala designada pelo nome de Salão Pompeia, no antigo Palácio da Ega | ||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||
Nº de Imagens | 4 | ||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 1 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | ATAÍDE, M. Maia | Edição | 1988 | Lisboa | Local de Edição - Lisboa Data do Editor : 1988 |
Central Tejo - Vista geral e envolvente (de sul)
Central Tejo - Fachada lateral: pormenor
Central Tejo - Fachada norte: pormenor
Central-Tejo - Portaria n.º 140/93, DR, II Série, n.º 145, de 23-06-1993 - Texto e planta do diploma
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt