Palácio da Bolsa | |||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||
Designação | Palácio da Bolsa | ||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Palácio da Associação Comercial do Porto (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Palácio | ||||||||||||||||
Tipologia | Palácio | ||||||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Porto/Porto/Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||
Distrito | Porto | ||||||||||||||||
Concelho | Porto | ||||||||||||||||
Freguesia | Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982 (ver Decreto) | ||||||||||||||||
ZEP | |||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||
AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Edifício neoclássico, situado em pleno centro histórico da cidade, da autoria do arquitecto Joaquim da Costa Lima, responsável pela concepção do projecto. Em 1833, na sequência de um grande incêndio que destruiu grande parte do claustro do convento de São Francisco, os negociantes portuenses são autorizados, por decreto, a realizarem neste local a praça comercial. Em 1841, D. Maria II concede à Associação Comercial Portuense a propriedade do convento. Em 1850, o edifício encontrava-se quase terminado em termos estruturais, tendo-se aglutinado em torno deste projecto uma grande equipa de arquitectos e artistas, da qual faziam parte, o arquitecto Joel da Silva Pereira que efectuava a direcção das obras, os pintores António Ramalho (que efectuou a pintura da abóbada da escadaria) e António Carneiro (pintura do tecto da biblioteca) bem como o Arquitecto Tomás Augusto Soler e os cenógrafos Manini e Pereira Júnior que concretizaram a pintura da clarabóia sobre o claustro. As obras prolongaram-se até 1910, data em que o exterior e o interior do edifício (concebido e concretizado com o máximo requinte, e de sabor revivalista) se encontravam finalmente terminados. O palácio, estruturado em planta rectangular, desenvolve-se em torno de um pátio central, com telhado de quatro águas, de diferentes níveis e com claraboia. A fachada principal, com dois pisos (virada a Oeste), emana uma certa austeridade proveniente do classicismo das linhas arquitectónicas. No primeiro piso podemos observar uma tripla arcada em volta perfeita, coroada por uma varanda com balaustrada. O remate deste primeiro nível é efectuado através de um frontão vazado por óculo e suportado por quatro colunas toscanas. O segundo piso caracteriza-se por uma maior sobriedade, sendo rasgado por janelas de sacada em secção rectangular e com mezzanino. O interior do edifício pauta-se por uma certa grandiosidade que logo se pressente no Pátio das Nações, coberto por uma estrutura metálica envidraçada. O ritmo arquitectónico é marcado através das pilastras caneladas que percorrem os alçados interiores, alternando com o uso de arcos plenos (também envidraçados) e uma ampla varanda com balaustrada em ferro. Destacam-se algumas das salas nobres do segundo piso, tais como a Sala das Assembleias Gerais, com o tecto estruturado em madeira e delineado a ouro; a Sala da Direcção, que possui o tecto delicadamente coberto de estuque dourado; o Gabinete da Presidência cujas paredes se encontram pintadas com representações alusivas à Agricultura, à Indústria, ao Comércio e à Construção Naval e o Salão Árabe, de forte gosto revivalista, em planta oval, ornado de representações em arabescos vermelhos e dourados que contrastam com tom de azul que reveste o tecto e as arcadas. SP | ||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | Casa da Rua da Alfândega VelhaCasa do Despacho da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, incluindo o seu recheioIgreja de São Francisco | ||||||||||||||||
Outra Classificação | Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do PilarZona histórica do Porto | ||||||||||||||||
Nº de Imagens | 7 | ||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 0 |
Palácio da Bolsa - Fachada principal
Palácio da Bolsa - Fachada principal
Palácio da Bolsa - Fachada principal: corpo central
Palácio da Bolsa - Vista geral (fachada principal)
Palácio da Bolsa - Vista geral
Palácio da Bolsa - Vista geral
Palácio da Bolsa - Fachada lateral direita
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt