Concheiros de Muge | |||||||||||||||||||||
Designação | |||||||||||||||||||||
Designação | Concheiros de Muge | ||||||||||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Concheiro do Moita do Sebastião; Concheiro do Cabeço da Amoreira; Concheiro do Cabeço da Arruda (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arqueologia / Concheiro | ||||||||||||||||||||
Tipologia | Concheiro | ||||||||||||||||||||
Categoria | Arqueologia | ||||||||||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||
Divisão Administrativa | Santarém/Salvaterra de Magos/Muge | ||||||||||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||
Distrito | Santarém | ||||||||||||||||||||
Concelho | Salvaterra de Magos | ||||||||||||||||||||
Freguesia | Muge | ||||||||||||||||||||
Proteção | |||||||||||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||||||||||
Cronologia | Decreto n.º 16/2011, DR, 1.ª série, n.º 101, de 25-05-2011 (sem restrições) (ver Decreto) Procedimento prorrogado até 31-12-2011 pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Edital de 29-06-2009 da CM de Salvaterra de Magos Despacho de homologação de 26-05-2003 do Ministro da Cultura Parecer de 7-05-03 do Conselho Consultivo do IPPAR a propor a classificação como MN Edital de 22-03-2001 da CM de Salvaterra de Magos Despacho de 23-02-2000 do vice-presidente do IPPAR a determinar a abertura da instrução do processo de classificação Parecer favorável de 16-02-2000 do IPA Proposta de classificação de 18-02-2000 de José Arnaud | ||||||||||||||||||||
ZEP | Declaração de retificação n.º 13/2013, DR, 2.ª série, n.º 5, de 8-01-2013 (esclarece que a ZEP inclui ZNA) (ver Declaração) Portaria n.º 457/2012, DR, 2.ª série, n.º 181, de 18-09-2012 (ver Portaria) Edital de 29-06-2009 da CM de Salvaterra de Magos Despacho de homologação de 26-05-2003 do Ministro da Cultura Parecer favorável de 7-05-2003 do Conselho Consultivo do IPPAR Parecer favorável de 16-02-2000 do IPA Proposta de 18-02-2000 de José Arnaud | ||||||||||||||||||||
Zona "non aedificandi" | Declaração de retificação n.º 13/2013, DR, 2.ª série, n.º 5, de 8-01-2013 Portaria n.º 457/2012, DR, 2.ª série, n.º 181, de 18-09-2012 | ||||||||||||||||||||
CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||||||||||
AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | Embora descobertos e primeiramente escavados ainda em oitocentos, foi nos anos trinta que o Professor da Universidade do Porto, António Augusto Esteves Mendes Correia (1888-1960), conhecido antropólogo e arqueólogo, dirigiu escavações na estação paleolítica do Cabeço da Mina (Muge), às quais se somaram as conduzidas, já na década de quarenta, pelo conhecido pré-historiador francês, abade Henri Breüil (1877-1961) e pelo geólogo, paleontólogo e arqueólogo de nacionalidade francesa, mas de origem russa, Georges Zbyszewski (1909-1999), no quadro de actividades desenvolvidas no âmbito dos "Serviços Geológicos de Portugal", designadamente no que respeitava ao reconhecimento e caracterização das formações quaternárias no actual território português (RIBEIRO, J. P. C., 1990, pp. 39-40).
Retomava-se, assim, uma tradição firmada pela Commissão Geologica na segunda metade do século XIX (Cf. COSTA, F. A. P. da, 1865), uma vez que os concheiros de Muge foram identificados, justamente, por colaboradores do organismo que os procederam, e numa comprovação dos excelentes recursos cinegéticos que a zona apresentava, suficientemente aliciantes para serem procurados de forma, mais ou menos, sistemática, por diferentes comunidades desde o alvor da Humanidade, atraídas pelas potencialidades conferidas pelas linhas de água aí existentes, a exemplo das ribeiras de Muge, do Vale do Zebro, da Glória e do paúl de Magos. Um estudo que foi prosseguido nos anos subsequentes, dessa feita (entre as décadas de cinquenta e sessenta) por mão de Jean Roche, do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Cf. ROCHE, J., 1972). Na verdade, a demanda da zona por parte de comunidades pré-históricas tornou-se, com o tempo, sazonal, já em pleno Mesolítico, período de transição do Paleolítico para o Neolítico. Surgiram, então, os denominados "concheiros", isto é, locais onde "[...] a exploração de moluscos marinhos ou terrestres deixou uma marca impressiva, em termos arqueológicos." (JORGE, S. de O., 1990, p. 83), traduzindo um fenómeno de fixação gradual das gentes num mesmo espaço, neste caso nas proximidades de estuários e pequenos rios ou ribeiros (ARNAUD, J. M., 1986, nota 1), integrando, no entanto, sistemas de povoamentos mais vastos (Cf. Id., 1981), [...] compostos por acampamentos mais ou menos duráveis, de variados tipos, consoante os recursos a explorar, a época do ano escolhida para as diferentes actividades de subsistência, e o número de indivíduos residentes." (JORGE, S. de O., Idem, p. 83). Todos estes sítios apresentam materiais predominantemente microlíticos, de entre os quais lamelas assim como geométricos para composição de arpões, tridentes, anzóis, etc., elementos, por si só, indicadores das actividades predominantes no seio dos respectivos grupos, como seriam a pesca e a caça. Aferição esta que poderá ser facilmente demonstrada nos vestígios osteológicos exumados no local, sendo pouco expressiva a presença de cerâmica, em contraponto aos exemplares de moluscos, tanto terrestres como aquáticos, significativamente representados na respectiva dieta alimentar. Os concheiros de Muge perfazem grandes colinas artificiais fortemente destacadas na paisagem, com uma altura máxima de cinco metros, decorrentes da acumulação de excedentes das actividades quotidianas registadas no mesmo local (e, sobretudo, de uma acumulação invulgar de conchas) ao longo de um amplo período de tempo, como sucede nos exemplares de Moita de Sebastião, Cabeço da Amoreira e Cabeço da Arruda, nos quais se respeitaria "[...] uma simbologia do espaço bem definida." (Id., Idem, p. 86), enquanto os defuntos eram depositados por entre os resíduos das acções diárias destas mesmas comunidades, suscitando a maior curiosidade durante a visita especialmente programada para o efeito no âmbito do IX Congresso de Archeologia Prehistorica (Lisboa, 1880). [AMartins] | ||||||||||||||||||||
Processo | |||||||||||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||||||||||
Nº de Imagens | 10 | ||||||||||||||||||||
Nº de Bibliografias | 8 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Le gisement mésolithique de Moita do Sebastião (Muge - Portugal). I. Archéologie | ROCHE, Jean | Edição | 1972 | Lisboa | Publicado a 1960 |
Da existencia do homem em epochas remotas no valle do Tejo. Noticia sobre os esqueletos humanos descobertos no Cabeco da Arruda | COSTA, Francisco A. Pereira da | Edição | 1865 | Lisboa | |
"A consolidação do sistema agro-pastoril", Nova História de Portugal | JORGE, Susana de Oliveira | Edição | 1990 | Lisboa | pp. 102-162 |
"Os primeiros habitantes", Nova História de Portugal. Portugal - das Origens à Romanização | RIBEIRO, João Pedro Cunha | Edição | 1990 | Lisboa | pp. 15-74 |
"Dos últimos caçadores-recolectores aos primeros produtores de alimentos", Nova História de Portugal. Portugal - das Origens à Romanização | JORGE, Susana de Oliveira | Edição | 1990 | Lisboa | pp. 75-101 |
Le gisement mésolithique de Moita do Sebastião (Muge - Portugal). II. Anthropologie | FEREMBACH, Denise | Edição | 1974 | Lisboa | |
"Post-glacial adaptations in Southern Portugal", World Archaeological Congress | ARNAUD, José Eduardo Morais | Edição | 1986 | Southampton | |
"Le néolithique ancien et le processus de néolithisation au Portugal", Le Néolithique Ancien Méditerranéen | ARNAUD, José Eduardo Morais | Edição | 1981 | Montpellier | pp. 29-48 |
Concheiros de Muge - Cabeço de Arruda
Concheiros de Muge - Cabeço de Arruda: vista parcial
Concheiros de Muge - Cabeço da Amoreira: pormenor da escavação
Concheiros de Muge - Cabeço da Amoreira: pormenor da escavação
Concheiros de Muge - Cabeço da Amoreira: pormenor da escavação
Concheiros de Muge - Cabeço da Amoreira: pormenor da escavação
Concheiros de Muge - Planta com a delimitação do Cabeço de Arruda e a ZP que esteve em vigor até à fixação da ZEP
Concheiros de Muge - Planta com a delimitação do Cabeço da Amoreira e da ZP que esteve em vigor até à fixação da ZEP
Concheiros de Muge - Planta com a delimitação da Moita do Sebastião e da ZP que esteve em vigor até à fixação da ZEP
Concheiros de Muge - Planta com a delimitação dos núcleos, da ZEP e das áreas non aedificandi em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt