Gare Marítima de Alcântara | |||||||||||||
Designação | |||||||||||||
Designação | Gare Marítima de Alcântara | ||||||||||||
Outras Designações / Pesquisas | Estação Marítima de Alcântara / Gare Marítima de Alcântara / Salão e Auditório Almada Negreiros (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Estação Marítima | ||||||||||||
Tipologia | Estação Marítima | ||||||||||||
Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
Inventário Temático | |||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Estrela | ||||||||||||
Endereço / Local |
| ||||||||||||
Distrito | Lisboa | ||||||||||||
Concelho | Lisboa | ||||||||||||
Freguesia | Estrela | ||||||||||||
Proteção | |||||||||||||
Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||
Cronologia | Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012 (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 21-11-2012 da diretora-geral da DGPC Anúncio n.º 13419/2012, DR, 2.ª série, n.º 179, de 14-09-2012 (ver Anúncio) Procedimento prorrogado até 31-12-2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma) Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Despacho de concordância de 26-03-2007 do presidente do IPPAR Parecer favorável de 19-03-2007 do Conselho Consultivo do IPPAR Devolvido em 30-03-2006 à DR de Lisboa para juntar proposta de ZEP Proposta de 2-09-2005 da DR de Lisboa para a classificação como IIP Edital N.º 91/2004 de 17-12-2004 da CM de Lisboa Despacho de 25-08-2004 do presidente do IPPAR a confirmar o despacho de abertura Despacho de abertura de 14-02-2002 do vice-presidente do IPPAR Proposta de 11-01-1999 da DR de Lisboa para a abertura da instrução de processo de classificação da gare Despacho de homologação de 14-08-1980 da presidente do IPPC Parecer de 12-08-1980 da Comissão "ad hoc" do IPPC a propor a classificação dos frescos da Gare | ||||||||||||
ZEP | Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012 (sem restrições) (ZEP da Gare Marítima de Alcântara e da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos) (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 21-11-2012 da diretora-geral da DGPC Anúncio n.º 13419/2012, DR, 2.ª série, n.º 179, de 14-09-2012 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 30-05-2012 do diretor-geral da DGPC Parecer favorável de 9-05-2012 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Proposta de 8-02-2012 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a fixação de duas ZEP individuais, mas coincidentes Despacho de 23-11-2011 do director do IGESPAR, I.P. a devolver o processo à DRC de Lisboa e Vale do Tejo para formalizar propostas de ZEP individuais Despacho de concordância de 6-06-2011 do diretor do IGESPAR, I.P. Parecer de 18-05-2011 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura a propor que se mantenha a ZEP anteriormente proposta Reclamação de 22-05-2007 da APL Despacho de concordância de 26-03-2007 do presidente do IPPAR Parecer favorável de 19-03-2007 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de 11-12-2006 da DR de Lisboa (ZEP conjunta da Gare Marítima de Alcântara e da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos) | ||||||||||||
Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
Património Mundial | |||||||||||||
Património Mundial Designação | |||||||||||||
Cadastro | |||||||||||||
AFECTACAO | 12736127 | ||||||||||||
Descrição Geral | |||||||||||||
Nota Histórico-Artistica | A Gare Marítima de Alcântara foi projectada e construída no âmbito de modernização dos equipamentos portuários da capital. A Gare revela a concepção de um edifício amplo, estruturado em betão armado e desenvolvendo os espaços principais ao nível do piso superior, tendo em linha de conta que os espaços do piso térreo ficariam destinados às actividades do cais. A gare apresenta um amplo vestíbulo e uma nave alongada de linhas curvas. No vestíbulo estão patentes pinturas murais da autoria de José de Almada Negreiros, subdivididas em dois trípticos e duas figuras avulsas, uma delas alusiva ao milagre de D. Fuas Roupinho.
Um extenso terraço percorre toda a fachada, prolongando-se em ambos os lados para além do edifício. Sandra Vaz Costa, 2001 | ||||||||||||
Processo | |||||||||||||
Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
Outra Classificação | |||||||||||||
Nº de Imagens | 71 | ||||||||||||
Nº de Bibliografias | 4 |
TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | BECKER, Annette | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura do Século XX - Portugal (Catálogo da Exposição) | Wang, Wilfried | Edição | 1998 | Frankfurt - Lisboa | Prestel / Deutsches Architektur - Museum, Frankfurt am Main / Portugal - Frankfurt 97 / Centro Cultural de Belém |
Arquitectura Moderna e Obra Global a partir de 1900 | TOSTÕES, Ana | Edição | 2009 | Porto | Colecção Arte Portuguesa - Da Pré-História ao Século XX, n.º 16 |
"Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50" | Obra | ||||
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Um Património a Conhecer e Salvaguardar | Obra |
Gare Marítima de Alcântara - Fachada nascente; 2006
Gare Marítima de Alcântara - Fachadas lateral nascente e norte; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Passadiço junto da fachada nascente
Gare Marítima de Alcântara - Vista geral de sul: passadiço; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Zona envolvente a norte e fachada lateral poente
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: vista parcial; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada norte: terreiro fronteiro (ao fundo, Ponte 25 de Abril); 2002
Gare Marítima de Alcântara - Passadiço e fachada poente; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: vista parcial; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: pormenor da iluminação do tecto; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural do tríptico da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada norte; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: patamar do piso superior das escadas; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: vista parcial do passadiço; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada norte: corpo do vestíbulo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Pormenor do passadiço; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadaria de acesso ao vestíbulo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do átrio: portas; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Passadiço: vista parcial
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadaria de acesso ao piso superior; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Passadiço do lado sul; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: vidraça da fachada norte; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do átrio; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: portas de vidro; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior de auditório; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: pormenor da iluminação no tecto; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Pormenor de zona deteriorada
Gare Marítima de Alcântara - Interior: parede com revestimento de madeira; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadas de acesso ao piso térreo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural representando o Milagre da Nazaré da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: pormenor da iluminação do tecto; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Passadiço visto de sul; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pinturas murais da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural do tríptico da Nau Catrineta da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: portas do piso térreo voltadas ao rio; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do átrio: pavimento; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadaria de acesso ao vestíbulo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: terraço do passadiço; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: porta do piso térreo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadaria; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: zona sob o passadiço; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: vidraça da fachada sul; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadaria de acesso ao piso superior; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada norte: corpo do vestíbulo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: porta do piso térreo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: tecto; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: passagem e pintura mural; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: balcão e atendimento; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: vista parcial do passadiço superior; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: tecto; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadas de acesso ao piso superior; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: portas de acesso; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada norte: corpo do lado nascente; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Fachada sul: vista parcial; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo; pintura mural do tríptico da Nau Catrineta da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: escadaria de acesso ao piso superior; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior da nave: sala do piso térreo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior da nave: sala do piso térreo; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pormenor da data e assinatura de Almada Negreiros na pintura mural do tríptico; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Vista geral de nascente; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Pormenor de zona deteriorada; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural do tríptico da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: pormenor do corrimão da escadaria; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural do tríptico da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior: vidraça do patamar da escadaria de acesso ao piso superior; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: vista parcial das pinturas murais da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: pintura mural do tríptico da Nau Catrineta da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Interior do vestíbulo: vista parcial das pinturas murais do tríptico da autoria de Almada Negreiros; 2002
Gare Marítima de Alcântara - Planta com a delimitação e a ZEP em vigor
Gare Marítima de Alcântara - Planta com a delimitação e a ZP que esteve em vigor até ser fixada a ZEP
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
geral@patrimoniocultural.gov.pt